各縣市幼兒園學費比較
每月費用為參考值(不含註冊費、代辦費等),點縣市看各園明細。
| 縣市 | 園所數 | 月費中位數 | 月費平均 | 準公共園 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 760 | $7,400/月 | $10,958/月 | 177 |
| 新竹市 | 176 | $6,500/月 | $10,494/月 | 50 |
| 新北市 | 1185 | $4,538/月 | $8,752/月 | 320 |
| 新竹縣 | 285 | $4,500/月 | $9,158/月 | 74 |
| 桃園市 | 679 | $4,231/月 | $5,947/月 | 219 |
| 臺中市 | 855 | $4,227/月 | $7,959/月 | 220 |
| 高雄市 | 736 | $4,036/月 | $5,284/月 | 274 |
| 臺南市 | 615 | $3,984/月 | $6,101/月 | 203 |
| 臺東縣 | 132 | $3,944/月 | $4,094/月 | 14 |
| 嘉義縣 | 166 | $3,810/月 | $4,114/月 | 34 |
| 雲林縣 | 179 | $3,808/月 | $4,278/月 | 56 |
| 彰化縣 | 365 | $3,800/月 | $5,420/月 | 145 |
| 澎湖縣 | 28 | $3,783/月 | $4,249/月 | 3 |
| 嘉義市 | 77 | $3,750/月 | $5,021/月 | 31 |
| 屏東縣 | 316 | $3,750/月 | $4,026/月 | 98 |
| 苗栗縣 | 207 | $3,750/月 | $4,330/月 | 76 |
| 花蓮縣 | 148 | $3,676/月 | $3,716/月 | 35 |
| 基隆市 | 114 | $3,635/月 | $5,593/月 | 29 |
| 南投縣 | 193 | $3,490/月 | $4,136/月 | 57 |
| 宜蘭縣 | 139 | $3,088/月 | $4,401/月 | 32 |
| 連江縣 | 5 | $2,806/月 | $2,810/月 | 0 |
| 金門縣 | 26 | $2,348/月 | $2,967/月 | 3 |
資料來源:全國教保資訊網政府開放資料