各縣市幼兒園學費比較
每月費用為參考值(不含註冊費、代辦費等),點縣市看各園明細。
| 縣市 | 園所數 | 月費中位數 | 月費平均 | 準公共園 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 758 | $7,417/月 | $10,982/月 | 177 |
| 新竹市 | 175 | $6,500/月 | $10,542/月 | 50 |
| 新北市 | 1178 | $4,538/月 | $8,792/月 | 320 |
| 新竹縣 | 284 | $4,500/月 | $9,183/月 | 73 |
| 桃園市 | 679 | $4,231/月 | $5,947/月 | 219 |
| 臺中市 | 852 | $4,227/月 | $7,980/月 | 220 |
| 高雄市 | 733 | $4,036/月 | $5,297/月 | 274 |
| 臺南市 | 614 | $3,984/月 | $6,108/月 | 203 |
| 臺東縣 | 132 | $3,944/月 | $4,094/月 | 14 |
| 嘉義縣 | 165 | $3,815/月 | $4,127/月 | 34 |
| 雲林縣 | 178 | $3,815/月 | $4,291/月 | 56 |
| 彰化縣 | 365 | $3,800/月 | $5,420/月 | 145 |
| 澎湖縣 | 28 | $3,783/月 | $4,249/月 | 3 |
| 嘉義市 | 77 | $3,750/月 | $5,021/月 | 31 |
| 屏東縣 | 316 | $3,750/月 | $4,026/月 | 98 |
| 苗栗縣 | 207 | $3,750/月 | $4,330/月 | 76 |
| 花蓮縣 | 148 | $3,676/月 | $3,716/月 | 35 |
| 基隆市 | 114 | $3,635/月 | $5,593/月 | 29 |
| 南投縣 | 192 | $3,490/月 | $4,147/月 | 57 |
| 宜蘭縣 | 139 | $3,088/月 | $4,401/月 | 32 |
| 連江縣 | 5 | $2,806/月 | $2,810/月 | 0 |
| 金門縣 | 26 | $2,348/月 | $2,967/月 | 3 |
資料來源:全國教保資訊網政府開放資料