各縣市幼兒園學費比較
每月費用為參考值(不含註冊費、代辦費等),點縣市看各園明細。
| 縣市 | 園所數 | 月費中位數 | 月費平均 | 準公共園 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 750 | $7,490/月 | $10,983/月 | 178 |
| 新竹市 | 173 | $6,500/月 | $10,530/月 | 52 |
| 新北市 | 1167 | $4,500/月 | $8,846/月 | 292 |
| 新竹縣 | 280 | $4,500/月 | $9,080/月 | 71 |
| 臺中市 | 847 | $4,227/月 | $7,806/月 | 210 |
| 桃園市 | 675 | $4,027/月 | $6,073/月 | 203 |
| 高雄市 | 730 | $4,014/月 | $5,231/月 | 276 |
| 臺東縣 | 132 | $3,944/月 | $4,000/月 | 15 |
| 彰化縣 | 364 | $3,800/月 | $5,383/月 | 145 |
| 澎湖縣 | 28 | $3,772/月 | $4,217/月 | 3 |
| 嘉義縣 | 163 | $3,769/月 | $4,077/月 | 34 |
| 嘉義市 | 76 | $3,750/月 | $4,976/月 | 31 |
| 臺南市 | 607 | $3,750/月 | $5,985/月 | 205 |
| 雲林縣 | 177 | $3,750/月 | $4,130/月 | 56 |
| 屏東縣 | 314 | $3,620/月 | $3,873/月 | 98 |
| 苗栗縣 | 207 | $3,555/月 | $4,216/月 | 76 |
| 基隆市 | 113 | $3,133/月 | $5,354/月 | 30 |
| 南投縣 | 191 | $3,100/月 | $3,871/月 | 58 |
| 花蓮縣 | 148 | $2,926/月 | $3,296/月 | 36 |
| 宜蘭縣 | 137 | $2,916/月 | $4,113/月 | 33 |
| 連江縣 | 5 | $2,806/月 | $2,810/月 | 0 |
| 金門縣 | 26 | $1,578/月 | $2,404/月 | 3 |
資料來源:全國教保資訊網政府開放資料