臺中市幼兒園總覽(847 所)
中區(2 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺中市中區光復國民小學附設幼兒園 | 公立 | $5,879/月 | — |
| 臺灣土地銀行臺中分行職場互助教保服務中心(委託社團法人大中華社會企業創新策略發展協會辦理) | 私立 | $2,000/月 | — |
北區(37 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 國立臺中教育大學附設實驗國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 私立育仁國民小學附設臺中市幼兒園 | 私立 | $7,010/月 | 1 |
| 臺中市中華電信中清職場互助教保服務中心(委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理) | 私立 | $2,000/月 | 2 |
| 臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 臺中市北區中華國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市北區健行國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市北區太平國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市北區省三國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市北區立人國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市北區篤行國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市私立丘尼兒幼兒園 | 私立 | $12,050/月 | 2 |
| 臺中市私立作新幼兒園 | 私立 | $10,256/月 | 1 |
| 臺中市私立佶米幼兒園 | 私立 | $4,800/月 | — |
| 臺中市私立卡帕立人幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺中市私立吉立堡幼兒園 | 私立 | $10,412/月 | 4 |
| 臺中市私立同德幼兒園 | 私立 | $6,600/月 | — |
| 臺中市私立天津幼兒園 | 私立 | $11,565/月 | 1 |
| 臺中市私立奧克蘭幼兒園 | 私立 | $16,343/月 | 8 |
| 臺中市私立學兒樂幼兒園 | 私立 | $4,125/月 | 3 |
| 臺中市私立安君兒幼兒園 | 私立 | $13,883/月 | 1 |
| 臺中市私立安安幼兒園 | 私立 | $4,125/月 | 1 |
| 臺中市私立寶貝袋鼠幼兒園 | 私立 | $11,110/月 | — |
| 臺中市私立小孩的家幼兒園 | 私立 | $12,591/月 | — |
| 臺中市私立小羚羊幼兒園 | 私立 | $4,125/月 | 2 |
| 臺中市私立尤加利幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺中市私立巴比倫幼兒園 | 私立 | $15,435/月 | 3 |
| 臺中市私立星世紀幼兒園 | 私立 | $4,800/月 | — |
| 臺中市私立瑞比特幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 臺中市私立益華幼兒園 | 私立 | $10,855/月 | 3 |
| 臺中市私立維也納幼兒園 | 私立 | $4,125/月 | 5 |
| 臺中市私立葳格幼兒園 | 私立 | $12,483/月 | 2 |
| 臺中市私立葳薾幼兒園 | 私立 | $10,400/月 | — |
| 臺中市私立誠悅蒙特梭利幼兒園 | 私立 | $15,163/月 | — |
| 臺中市私立金像獎幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 3 |
| 臺中市雙十非營利幼兒園(委託財團法人三之三生命教育基金會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 財團法人愛彌兒教育基金會附設臺中市私立德化愛彌兒幼兒園 | 私立 | $17,580/月 | — |
| 顥澤股份有限公司附設臺中市私立愛爾瑪幼兒園 | 私立 | $22,892/月 | — |
北屯區(70 所)
南區(24 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 文化部文化資產局員工子女非營利幼兒園(委託財團法人彭婉如文教基金會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 明德學校財團法人臺中市明德高級中學附設臺中市私立明德幼兒園 | 私立 | $13,480/月 | — |
| 經濟部標準檢驗局臺中分局職場互助教保服務中心(委託社團法人幼兒教保協會辦理) | 私立 | $2,000/月 | — |
| 臺中市南區信義國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市南區和平國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市南區國光國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市樹德非營利幼兒園(委託財團法人三之三生命教育基金會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 臺中市私立南區哈佛幼兒園 | 私立 | $9,881/月 | 1 |
| 臺中市私立南區曼哈頓幼兒園 | 私立 | $12,138/月 | 1 |
| 臺中市私立博思特幼兒園 | 私立 | $4,125/月 | — |
| 臺中市私立寶樹幼兒園 | 私立 | $4,125/月 | — |
| 臺中市私立山育幼兒園 | 私立 | $3,800/月 | — |
| 臺中市私立布拉格幼兒園 | 私立 | $4,000/月 | 4 |
| 臺中市私立康乃兒幼兒園 | 私立 | $10,624/月 | 3 |
| 臺中市私立弘明幼兒園 | 私立 | $11,000/月 | 5 |
| 臺中市私立心心幼兒園 | 私立 | $11,610/月 | — |
| 臺中市私立愛林幼兒園 | 私立 | $10,319/月 | — |
| 臺中市私立新衛斯理幼兒園 | 私立 | $13,257/月 | 6 |
| 臺中市私立春天幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 臺中市私立英特兒幼兒園 | 私立 | $5,000/月 | — |
| 臺中市私立西雅圖幼兒園 | 私立 | $5,300/月 | — |
| 臺中市私立采禾幼兒園 | 私立 | $12,307/月 | 1 |
| 臺中市私立開普敦幼兒園 | 私立 | $11,822/月 | — |
| 臺中市私立鷗森幼兒園 | 私立 | $12,505/月 | — |
南屯區(62 所)
后里區(23 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺中市內埔非營利幼兒園(委託財團法人臺中市中華傳愛教育基金會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | 3 |
| 臺中市內埔非營利幼兒園(委託財團法人臺中市健康全人教育基金會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 臺中市后里區月眉國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市后里區泰安國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市后里非營利幼兒園(委託財團法人臺中市中華傳愛教育基金會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 臺中市后里非營利幼兒園(委託財團法人臺中市健康全人教育基金會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 臺中市私立一德幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺中市私立來來幼兒園 | 私立 | $11,115/月 | 2 |
| 臺中市私立后里三采幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺中市私立唐森幼兒園 | 私立 | $5,833/月 | — |
| 臺中市私立小幼優幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 4 |
| 臺中市私立彩虹森林幼兒園 | 私立 | $4,500/月 | — |
| 臺中市私立彼得堡幼兒園 | 私立 | $4,500/月 | 7 |
| 臺中市私立挪威森林幼兒園 | 私立 | $5,000/月 | 2 |
| 臺中市私立日月昇幼兒園 | 私立 | $4,125/月 | — |
| 臺中市私立欣來來藝術幼兒園 | 私立 | $13,010/月 | 1 |
| 臺中市私立神奇寶貝幼兒園 | 私立 | $5,500/月 | — |
| 臺中市私立艾迪生幼兒園 | 私立 | $5,000/月 | — |
| 臺中市立后里幼兒園 | 公立 | $4,152/月 | — |
| 臺中市立后里幼兒園公館分班 | 公立 | $4,152/月 | — |
| 臺中市立后里幼兒園太平聯合分班 | 公立 | $4,152/月 | — |
| 臺中市立后里幼兒園義里分班 | 公立 | $4,152/月 | — |
| 臺中市立啟明學校幼兒部 | 公立 | $100/月 | — |
和平區(8 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺中市和平區和平國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | 1 |
| 臺中市和平區德芙蘭國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市和平區白冷國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市和平區立幼兒園 | 公立 | $3,852/月 | — |
| 臺中市和平區立幼兒園環山分班 | 公立 | $3,852/月 | — |
| 臺中市和平區立幼兒園達觀分班 | 公立 | $3,852/月 | — |
| 臺中市和平區立幼兒園雙崎分班 | 公立 | $3,852/月 | — |
| 臺中市立梨山國民中小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
外埔區(7 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺中市外埔區外埔國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市外埔區安定國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市外埔區水美國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市外埔區鐵山國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市外埔區馬鳴國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市私立欣達幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 2 |
| 臺中市立外埔幼兒園 | 公立 | $4,152/月 | — |
大安區(6 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺中市大安區大安國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市大安區永安國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市大安區海墘國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市私立我家幼兒園 | 私立 | $6,100/月 | 18 |
| 臺中市私立美強生幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺中市立大安幼兒園 | 公立 | $4,152/月 | — |
大甲區(28 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 無限開發股份有限公司附設臺中市私立大甲優生幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 經濟部大甲幼獅產業園區服務中心員工子女非營利幼兒園(委託社團法人中華母子鳥專業幼教發展學會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 臺中市大甲區大甲國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市大甲區德化國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市大甲區文昌國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市大甲區文武國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市大甲區日南國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市大甲區東明國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市大甲區東陽國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市大甲區華龍國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市大甲區西岐國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市大甲區順天國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市私立人德幼兒園 | 私立 | $4,000/月 | 2 |
| 臺中市私立優生幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 3 |
| 臺中市私立大甲何嘉仁幼兒園 | 私立 | $12,025/月 | — |
| 臺中市私立大甲愛兒堡幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺中市私立大自然幼兒園 | 私立 | $14,263/月 | 2 |
| 臺中市私立安心幼兒園 | 私立 | $22,547/月 | — |
| 臺中市私立小哈佛幼兒園 | 私立 | $10,712/月 | 2 |
| 臺中市私立愛力美幼兒園 | 私立 | $5,000/月 | — |
| 臺中市私立文藻幼兒園 | 私立 | $16,983/月 | 1 |
| 臺中市私立文采幼兒園 | 私立 | $16,983/月 | — |
| 臺中市私立明典幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 2 |
| 臺中市私立柏克萊幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺中市私立溫哥華幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺中市私立熊寶寶幼兒園 | 私立 | $3,583/月 | 2 |
| 臺中市私立馬克幼兒園 | 私立 | $22,617/月 | — |
| 臺中市立大甲幼兒園 | 公立 | $4,152/月 | — |
大肚區(17 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺中市大肚區大忠國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市大肚區山陽國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市大肚區永順國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市大肚區瑞井國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市大肚區瑞峰國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市大肚區追分國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市私立培英幼兒園 | 私立 | $14,407/月 | 1 |
| 臺中市私立天祥幼兒園 | 私立 | $12,700/月 | 4 |
| 臺中市私立愛德華幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺中市私立明星幼兒園 | 私立 | $4,000/月 | — |
| 臺中市私立森悅人文幼兒園 | 私立 | $2,000/月 | — |
| 臺中市私立皇冠幼兒園 | 私立 | $12,993/月 | 4 |
| 臺中市私立綠拇指幼兒園 | 私立 | $8,252/月 | 1 |
| 臺中市私立育成幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺中市私立賞識幼兒園 | 私立 | $5,400/月 | 1 |
| 臺中市私立龍鳳兒幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 臺中市立大肚幼兒園 | 公立 | $4,152/月 | — |
大里區(56 所)
大雅區(33 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 台灣積體電路製造股份有限公司職工福利委員會附設臺中市私立台積電幼兒園 | 私立 | $16,800/月 | — |
| 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局臺中園區員工子女非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 臺中市上楓非營利幼兒園(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 臺中市大雅區三和國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市大雅區大明國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市大雅區大雅國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市大雅區文雅國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市大雅區汝鎏國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市大雅區陽明國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市大雅非營利幼兒園(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 臺中市私立優勢光譜幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 2 |
| 臺中市私立光大幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 3 |
| 臺中市私立克麗斯玎幼兒園 | 私立 | $9,550/月 | 2 |
| 臺中市私立大中科幼兒園 | 私立 | $4,500/月 | 8 |
| 臺中市私立大大幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 3 |
| 臺中市私立大森林幼兒園 | 私立 | $9,533/月 | 1 |
| 臺中市私立大統領幼兒園 | 私立 | $7,030/月 | 1 |
| 臺中市私立大雅安徒生幼兒園 | 私立 | $8,840/月 | 2 |
| 臺中市私立大雅怡安幼兒園 | 私立 | $15,880/月 | — |
| 臺中市私立大雅曼哈頓幼兒園 | 私立 | $4,125/月 | — |
| 臺中市私立大雅格瑞特幼兒園 | 私立 | $4,125/月 | 1 |
| 臺中市私立大雅維多莉雅幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 臺中市私立安欣幼兒園 | 私立 | $4,000/月 | — |
| 臺中市私立怡安幼兒園 | 私立 | $12,668/月 | — |
| 臺中市私立惠明盲校幼兒部 | 私立 | $2,000/月 | — |
| 臺中市私立欣怡安幼兒園 | 私立 | $6,000/月 | — |
| 臺中市私立石竹村幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 2 |
| 臺中市私立育山幼兒園 | 私立 | $5,000/月 | — |
| 臺中市私立育昇幼兒園 | 私立 | $5,000/月 | — |
| 臺中市私立育田幼兒園 | 私立 | $5,000/月 | — |
| 臺中市私立雅文幼兒園 | 私立 | $4,500/月 | — |
| 臺中市私立頂尖圓通達幼兒園 | 私立 | $21,790/月 | — |
| 臺中市立大雅幼兒園 | 公立 | $4,152/月 | — |
太平區(51 所)
新社區(6 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺中市新社區協成國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市新社區大南國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市新社區崑山國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市新社區東興國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市私立愛苗幼兒園 | 私立 | $5,000/月 | — |
| 臺中市立新社幼兒園 | 公立 | $4,152/月 | — |
東勢區(18 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺中市東勢區中山國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市東勢區中科國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市東勢區成功國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市東勢區新成國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市東勢區新盛國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市東勢區明正國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市東勢區東勢國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市東勢區東新國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市東勢區石城國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市東勢區石角國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市私立一心園幼兒園 | 私立 | $10,467/月 | 1 |
| 臺中市私立吉麗幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | 3 |
| 臺中市私立新家家幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺中市私立東勢芝蔴街幼兒園 | 私立 | $11,377/月 | — |
| 臺中市私立江老師幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 臺中市私立米堤幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺中市私立藍天幼兒園 | 私立 | $4,500/月 | — |
| 臺中市立東勢幼兒園 | 公立 | $4,152/月 | 2 |
東區(28 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署職場互助教保服務中心(委託財團法人彭婉如文教基金會辦理) | 私立 | $2,000/月 | — |
| 國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校員工子女非營利幼兒園(委託社團法人幼兒教保協會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校員工子女非營利幼兒園(委託臺中市興幼教育學會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 國防部軍備局新實營區職場互助教保服務中心(委託財團法人三之三生命教育基金會辦理) | 私立 | $2,000/月 | — |
| 臺中市東區力行國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市東區大智國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市東區成功國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市東區樂業國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市東區臺中國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市東區進德國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市東峰非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 臺中市東英非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 臺中市私立保進幼兒園 | 私立 | $10,613/月 | — |
| 臺中市私立地球村幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺中市私立天擎幼兒園 | 私立 | $17,950/月 | 3 |
| 臺中市私立常春藤幼兒園 | 私立 | $4,000/月 | 4 |
| 臺中市私立德蕾莎幼兒園 | 私立 | $14,553/月 | — |
| 臺中市私立您好幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | 8 |
| 臺中市私立探索幼兒園 | 私立 | $13,341/月 | 2 |
| 臺中市私立東區劍橋幼兒園 | 私立 | $7,733/月 | — |
| 臺中市私立森果國際幼兒園 | 私立 | $12,650/月 | — |
| 臺中市私立瑞光基金會附設瑞光幼兒園 | 私立 | $8,947/月 | — |
| 臺中市私立甲子園幼兒園 | 私立 | $10,250/月 | 1 |
| 臺中市私立真善美幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺中市私立米亞幼兒園 | 私立 | $14,833/月 | 1 |
| 臺中市私立育德幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺中市私立貝登堡東英幼兒園 | 私立 | $9,135/月 | — |
| 財團法人中華基督教衛理公會附設臺中市私立衛道幼兒園 | 私立 | $3,500/月 | — |
梧棲區(22 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺中市梧棲區中正國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市梧棲區中港國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市梧棲區梧南國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,490/月 | — |
| 臺中市梧棲區梧棲國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市梧棲區永寧國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市私立善美真娃得福幼兒園 | 私立 | $12,300/月 | — |
| 臺中市私立善美真華德福幼兒園 | 私立 | $18,583/月 | — |
| 臺中市私立夏洛特幼兒園 | 私立 | $16,633/月 | 5 |
| 臺中市私立慈興幼兒園 | 私立 | $9,286/月 | 2 |
| 臺中市私立新中華文藻幼兒園 | 私立 | $14,908/月 | 2 |
| 臺中市私立新中華文藻幼兒園易寶貝分班 | 私立 | $19,277/月 | — |
| 臺中市私立新象幼兒園 | 私立 | $12,872/月 | 1 |
| 臺中市私立有一加幼兒園 | 私立 | $11,974/月 | 4 |
| 臺中市私立有志幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 臺中市私立梧棲同德幼兒園 | 私立 | $12,248/月 | — |
| 臺中市私立梧棲向日葵幼兒園 | 私立 | $5,633/月 | 2 |
| 臺中市私立綠太陽幼兒園 | 私立 | $4,000/月 | 1 |
| 臺中市私立親子田藝術幼兒園 | 私立 | $14,151/月 | 1 |
| 臺中市私立貴族幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 臺中市立梧棲幼兒園 | 公立 | $4,152/月 | — |
| 臺灣港務股份有限公司臺中港職場互助教保服務中心(委託財團法人星光教育基金會辦理) | 私立 | $2,000/月 | — |
| 財團法人海聲人智學教育基金會附設臺中市私立海聲華德福幼兒園 | 私立 | $4,267/月 | 2 |
沙鹿區(29 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 耘禾文教事業股份有限公司附設臺中市私立耘禾幼兒園 | 私立 | $26,667/月 | 2 |
| 臺中市弘光中棲非營利幼兒園(財團法人弘光科技大學設立之弘光科技大學申請辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 臺中市弘光員工子女非營利幼兒園(財團法人弘光科技大學設立之弘光科技大學申請辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 臺中市弘光平等非營利幼兒園(財團法人弘光科技大學設立之弘光科技大學申請辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 臺中市沙鹿區公明國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市沙鹿區公舘國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市沙鹿區北勢國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市沙鹿區沙鹿國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市沙鹿區竹林國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市沙鹿區鹿峰國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市私立加州幼兒園 | 私立 | $4,125/月 | 4 |
| 臺中市私立尚恩北勢幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺中市私立尚恩幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺中市私立文森幼兒園 | 私立 | $4,125/月 | 1 |
| 臺中市私立新幼華幼兒園 | 私立 | $5,850/月 | 3 |
| 臺中市私立新欣園幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 臺中市私立新秀山幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺中市私立永真幼兒園 | 私立 | $4,200/月 | — |
| 臺中市私立沙鹿瑪歇爾幼兒園 | 私立 | $10,595/月 | 1 |
| 臺中市私立米奇兒幼兒園 | 私立 | $10,560/月 | — |
| 臺中市私立迪斯耐幼兒園 | 私立 | $9,435/月 | — |
| 臺中市私立迷鹿森林幼兒園 | 私立 | $19,100/月 | — |
| 臺中市私立頂尖合得鑫幼兒園 | 私立 | $26,000/月 | 3 |
| 臺中市立沙鹿幼兒園 | 公立 | $4,152/月 | — |
| 臺中市立沙鹿幼兒園埔子分班 | 公立 | $4,152/月 | — |
| 臺中市立沙鹿幼兒園晉江分班 | 公立 | $4,152/月 | — |
| 臺中市立沙鹿幼兒園樂群分班 | 公立 | $4,152/月 | — |
| 臺中市立沙鹿幼兒園福興分班 | 公立 | $4,152/月 | — |
| 臺中市立沙鹿幼兒園竹林分班 | 公立 | $4,152/月 | — |
清水區(25 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 國防部空軍司令部果貿陽明職場互助教保服務中心(委託社團法人大中華社會企業創新策略發展協會辦理) | 私立 | $2,000/月 | — |
| 臺中市清水區三田國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市清水區吳厝國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市清水區大楊國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市清水區大秀國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市清水區建國國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市清水區東山國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市清水區槺榔國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市清水區清水國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市清水區甲南國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市清水區西寧國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市清水區高美國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市私立晶晶幼兒園 | 私立 | $11,567/月 | — |
| 臺中市私立樹人幼兒園 | 私立 | $8,350/月 | 5 |
| 臺中市私立清水怡安幼兒園 | 私立 | $13,850/月 | — |
| 臺中市私立清水怡安幼兒園種子分班 | 私立 | $16,883/月 | — |
| 臺中市私立田園幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | 1 |
| 臺中市私立美德幼兒園 | 私立 | $4,500/月 | 1 |
| 臺中市私立芝蔴街幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 2 |
| 臺中市私立芝蔴街幼兒園西社分班 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 臺中市私立芳美芳幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | 3 |
| 臺中市私立馬丁幼兒園 | 私立 | $23,013/月 | — |
| 臺中市立清水幼兒園 | 公立 | $4,170/月 | — |
| 臺中市立清水幼兒園高西分班 | 公立 | $4,170/月 | — |
| 臺中市立清水幼兒園鰲峰分班 | 公立 | $4,170/月 | — |
潭子區(33 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺中市潭子區僑忠國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市潭子區新興國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,227/月 | — |
| 臺中市潭子區東寶國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市潭子區潭子國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,205/月 | — |
| 臺中市潭子非營利幼兒園(委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 臺中市潭秀非營利幼兒園(委託財團法人中臺科技大學設立之中臺科技大學辦理) | 非營利 | $2,000/月 | 1 |
| 臺中市潭陽非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 臺中市私立大豐幼兒園 | 私立 | $10,342/月 | — |
| 臺中市私立孟昇幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺中市私立孩子國幼兒園 | 私立 | $10,593/月 | — |
| 臺中市私立孩子國幼兒園 | 私立 | $12,624/月 | — |
