115學年全台教科書版本市佔統計
全台國中小主科版本佔比(115學年)
統計範圍:全台 3,603 所國中小主要科目(國語/國文、數學、英語/英文、自然、社會)×各年級的版本選用, 資料彙整自各出版社公開版本資訊並交叉核對。歡迎引用,請註明來源並連結本頁。
重點發現(115學年)
- 全台 22 個縣市中,康軒在 19 個縣市居冠、翰林在 3 個縣市居冠。
- 版圖最一面倒的是金門縣:康軒佔 95.1%。
- 競爭最激烈的是臺南市:龍頭康軒僅佔 35.2%,三大出版社勢均力敵。
各縣市版本佔比
| 縣市 | 康軒 | 翰林 | 南一 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
| 臺中市 | 49.0% | 30.4% | 16.1% | 4.5% |
| 高雄市 | 44.3% | 31.5% | 21.0% | 3.2% |
| 新北市 | 45.5% | 36.6% | 14.3% | 3.6% |
| 臺南市 | 35.2% | 34.6% | 29.1% | 1.1% |
| 桃園市 | 42.1% | 31.6% | 19.3% | 7.0% |
| 彰化縣 | 36.8% | 24.5% | 35.1% | 3.6% |
| 臺北市 | 47.4% | 33.5% | 15.7% | 3.4% |
| 屏東縣 | 46.6% | 34.4% | 17.9% | 1.1% |
| 雲林縣 | 29.4% | 41.8% | 28.3% | 0.5% |
| 南投縣 | 49.4% | 35.8% | 14.0% | 0.8% |
| 嘉義縣 | 34.0% | 37.6% | 26.1% | 2.3% |
| 苗栗縣 | 47.1% | 37.6% | 14.9% | 0.4% |
| 花蓮縣 | 68.1% | 21.4% | 10.4% | 0.1% |
| 新竹縣 | 56.3% | 34.9% | 7.8% | 1.0% |
| 臺東縣 | 52.6% | 24.9% | 22.4% | 0.1% |
| 宜蘭縣 | 38.9% | 49.4% | 9.7% | 2.0% |
| 基隆市 | 49.4% | 35.8% | 12.9% | 1.9% |
| 澎湖縣 | 69.2% | 16.8% | 13.0% | 1.0% |
| 新竹市 | 46.6% | 43.3% | 9.5% | 0.6% |
| 嘉義市 | 37.5% | 35.0% | 25.9% | 1.6% |
| 金門縣 | 95.1% | 3.8% | 1.1% | 0.0% |
| 連江縣 | 72.6% | 1.1% | 26.3% | 0.0% |
如何引用本統計
本統計為 AIMii 學校資訊站獨家彙整,歡迎媒體、部落格與研究引用——請註明來源並附上本頁連結。建議格式:
AIMii 學校資訊站《115學年全台教科書版本市佔統計》,https://school.edubaania.com/textbooks/stats.html
資料說明:彙整自各出版社公開版本資訊並交叉核對,口徑為全台國中小主要科目(國語/國文、數學、英語/英文、自然、社會)×各年級的版本選用,每學年更新。如需縣市明細或跨年度比較,歡迎來信 aimii@edubaania.com。