新北市國中小與高中教科書版本
新北市國中小主科版本佔比
點學校名稱可看該校各科目×年級的完整版本表。
三峽區(19 所)
三芝區(4 所)
三重區(22 所)
中和區(17 所)
五股區(5 所)
八里區(6 所)
土城區(10 所)
坪林區(2 所)
平溪區(4 所)
新店區(16 所)
新莊區(24 所)
板橋區(30 所)
| 學校 | 學段 | 主要版本 |
|---|---|---|
| 國立華僑高級中等學校 | 高中 | 翰林 |
| 市立中山國中 | 國中 | 翰林 |
| 市立中山國小 | 國小 | 康軒 |
| 市立信義國小 | 國小 | 康軒 |
| 市立光復高中 | 高中 | 翰林 |
| 市立國光國小 | 國小 | 康軒 |
| 市立埔墘國小 | 國小 | 康軒 |
| 市立大觀國中 | 國中 | 翰林 |
| 市立大觀國小 | 國小 | 翰林 |
| 市立實踐國小 | 國小 | 康軒 |
| 市立後埔國小 | 國小 | 康軒 |
| 市立忠孝國中 | 國中 | 翰林 |
| 市立文德國小 | 國小 | 康軒 |
| 市立文聖國小 | 國小 | 康軒 |
| 市立新埔國中 | 國中 | 康軒 |
| 市立新埔國小 | 國小 | 康軒 |
| 市立板橋國中 | 國中 | 翰林 |
| 市立板橋國小 | 國小 | 康軒 |
| 市立板橋高中 | 高中 | 龍騰 |
| 市立江翠國中 | 國中 | 翰林 |
| 市立江翠國小 | 國小 | 康軒 |
| 市立沙崙國小 | 國小 | 康軒 |
| 市立海山國小 | 國小 | 南一 |
| 市立海山高中 | 高中 | 龍騰 |
| 市立溪崑國中 | 國中 | 康軒 |
| 市立溪洲國小 | 國小 | 康軒 |
| 市立莒光國小 | 國小 | 康軒 |
| 市立重慶國中 | 國中 | 南一 |
| 市立重慶國小 | 國小 | 康軒 |
| 私立光仁高中 | 高中 | 翰林 |
林口區(15 所)
樹林區(14 所)
永和區(11 所)
汐止區(14 所)
泰山區(7 所)
淡水區(17 所)
深坑區(2 所)
烏來區(3 所)
| 學校 | 學段 | 主要版本 |
|---|---|---|
| 市立德拉楠民族實驗小學 | 國小 | 康軒 |
| 市立烏來國中(小) | 國中 | 康軒 |
| 私立種籽親子實小 | 國小 | 翰林 |