臺東縣國中小與高中教科書版本
臺東縣國中小主科版本佔比
點學校名稱可看該校各科目×年級的完整版本表。
卑南鄉(9 所)
大武鄉(4 所)
太麻里鄉(7 所)
延平鄉(5 所)
成功鎮(6 所)
東河鄉(7 所)
池上鄉(4 所)
海端鄉(8 所)
綠島鄉(3 所)
臺東市(29 所)
| 學校 | 學段 | 主要版本 |
|---|---|---|
| 國立臺東大學附小 | 國小 | 南一 |
| 國立臺東女中 | 高中 | 龍騰 |
| 國立臺東高中 | 高中 | 龍騰 |
| 縣立仁愛國小 | 國小 | 康軒 |
| 縣立光明國小 | 國小 | 康軒 |
| 縣立卑南國中 | 國中 | 翰林 |
| 縣立卑南國小 | 國小 | 康軒 |
| 縣立南王國小 | 國小 | 康軒 |
| 縣立富岡國小 | 國小 | 翰林 |
| 縣立寶桑國中 | 國中 | 翰林 |
| 縣立寶桑國小 | 國小 | 康軒 |
| 縣立岩灣國小 | 國小 | 康軒 |
| 縣立康樂國小 | 國小 | 康軒 |
| 縣立建和國小 | 國小 | 南一 |
| 縣立復興國小 | 國小 | 南一 |
| 縣立新園國小 | 國小 | 康軒 |
| 縣立新生國中 | 國中 | 翰林 |
| 縣立新生國小 | 國小 | 康軒 |
| 縣立東海國中 | 國中 | 翰林 |
| 縣立東海國小 | 國小 | 南一 |
| 縣立知本國中 | 國中 | 翰林 |
| 縣立知本國小 | 國小 | 翰林 |
| 縣立豐年國小 | 國小 | 康軒 |
| 縣立豐榮國小 | 國小 | 康軒 |
| 縣立豐源國小 | 國小 | 康軒 |
| 縣立豐田國中 | 國中 | 翰林 |
| 縣立豐田國小 | 國小 | 康軒 |
| 縣立豐里國小 | 國小 | 康軒 |
| 縣立馬蘭國小 | 國小 | 康軒 |
蘭嶼鄉(4 所)
達仁鄉(3 所)
| 學校 | 學段 | 主要版本 |
|---|---|---|
| 縣立土坂vusam實小 | 國小 | 康軒 |
| 縣立安朔國小 | 國小 | 康軒 |
| 縣立臺坂國小 | 國小 | 康軒 |