臺東縣幼兒園總覽(132 所)
卑南鄉(9 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺東縣卑南部落互助教保服務中心(東台灣幼兒教保專業促進協會辦理) | 私立 | $6,383/月 | — |
| 臺東縣卑南鄉初鹿國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,056/月 | — |
| 臺東縣卑南鄉利嘉國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,944/月 | — |
| 臺東縣卑南鄉大南國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,056/月 | — |
| 臺東縣卑南鄉太平國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,944/月 | — |
| 臺東縣卑南鄉富山國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,167/月 | — |
| 臺東縣卑南鄉東成國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,167/月 | — |
| 臺東縣卑南鄉溫泉國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,189/月 | — |
| 臺東縣卑南鄉賓朗國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,944/月 | — |
大武鄉(4 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺東縣大武鄉大武國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,189/月 | — |
| 臺東縣大武鄉大鳥國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,056/月 | — |
| 臺東縣大武鄉尚武國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,056/月 | — |
| 臺東縣大武鄉立幼兒園 | 公立 | $2,400/月 | — |
太麻里鄉(6 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺東縣太麻里鄉三和國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,056/月 | — |
| 臺東縣太麻里鄉大溪國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,966/月 | — |
| 臺東縣太麻里鄉大王國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,056/月 | — |
| 臺東縣太麻里鄉立幼兒園 | 公立 | $2,135/月 | — |
| 臺東縣太麻里鄉美和國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,056/月 | — |
| 臺東縣太麻里鄉香蘭國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,944/月 | — |
延平鄉(5 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺東縣延平鄉桃源國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,167/月 | — |
| 臺東縣延平鄉武陵國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,167/月 | — |
| 臺東縣延平鄉立幼兒園 | 公立 | $2,240/月 | — |
| 臺東縣延平鄉紅葉國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,722/月 | — |
| 臺東縣延平鄉鸞山國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,656/月 | — |
成功鎮(9 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺東縣成功鎮三仙國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,167/月 | 1 |
| 臺東縣成功鎮三民國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,167/月 | — |
| 臺東縣成功鎮三民國民小學附設幼兒園和平分班 | 公立 | $4,167/月 | — |
| 臺東縣成功鎮信義國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,078/月 | — |
| 臺東縣成功鎮忠孝國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,167/月 | — |
| 臺東縣成功鎮忠孝國民小學附設幼兒園博愛分班 | 公立 | $4,167/月 | — |
| 臺東縣成功鎮成功國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,167/月 | — |
| 臺東縣成功鎮立幼兒園 | 公立 | $3,160/月 | — |
| 臺東縣私立博愛幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
東河鄉(5 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺東縣東河鄉北源國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,966/月 | — |
| 臺東縣東河鄉東河國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,167/月 | — |
| 臺東縣東河鄉泰源國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,167/月 | — |
| 臺東縣東河鄉興隆國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,833/月 | — |
| 臺東縣東河鄉都蘭國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,167/月 | — |
池上鄉(4 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺東縣池上鄉大坡國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,611/月 | — |
| 臺東縣池上鄉福原國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,167/月 | — |
| 臺東縣池上鄉萬安國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,611/月 | — |
| 臺東縣池上鄉萬安國民小學附設幼兒園振興分班 | 公立 | $3,611/月 | — |
海端鄉(9 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺東縣海端鄉初來國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,167/月 | — |
| 臺東縣海端鄉加拿國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,944/月 | — |
| 臺東縣海端鄉崁頂國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,722/月 | — |
| 臺東縣海端鄉廣原國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,944/月 | — |
| 臺東縣海端鄉海端國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,833/月 | — |
| 臺東縣海端鄉立幼兒園 | 公立 | $2,740/月 | — |
| 臺東縣海端鄉錦屏國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,966/月 | — |
| 臺東縣海端鄉霧鹿國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,167/月 | — |
| 臺東縣海端鄉霧鹿國民小學附設幼兒園利稻分班 | 公立 | $4,167/月 | — |
綠島鄉(2 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺東縣綠島鄉公館國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,167/月 | — |
| 臺東縣綠島鄉綠島國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,167/月 | 1 |
臺東市(47 所)
蘭嶼鄉(4 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺東縣蘭嶼部落互助教保服務中心(財團法人基督教蘭恩文教基金會辦理) | 私立 | $3,583/月 | — |
| 臺東縣蘭嶼鄉朗島國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,611/月 | — |
| 臺東縣蘭嶼鄉東清國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,722/月 | — |
| 臺東縣蘭嶼鄉椰油國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,611/月 | — |
達仁鄉(4 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺東縣達仁鄉土坂國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,944/月 | — |
| 臺東縣達仁鄉安朔國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,944/月 | — |
| 臺東縣達仁鄉安朔國民小學附設幼兒園新化分班 | 公立 | $3,944/月 | — |
| 臺東縣達仁鄉立幼兒園 | 公立 | $2,600/月 | — |
金峰鄉(7 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺東縣嘉蘭部落互助教保服務中心(台灣原住民部落終身學習發展協會辦理) | 私立 | $2,000/月 | — |
| 臺東縣賓茂部落互助教保服務中心(臺東縣巴然依然依部落永續發展協會辦理) | 私立 | $5,380/月 | — |
| 臺東縣金峰鄉介達國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,167/月 | — |
| 臺東縣金峰鄉嘉蘭國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,944/月 | — |
| 臺東縣金峰鄉新興國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,167/月 | — |
| 臺東縣金峰鄉立幼兒園 | 公立 | $2,329/月 | — |
| 臺東縣金峰鄉賓茂國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,966/月 | — |
長濱鄉(5 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺東縣長濱鄉三間國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,944/月 | — |
| 臺東縣長濱鄉寧埔國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,056/月 | — |
| 臺東縣長濱鄉樟原國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,078/月 | — |
| 臺東縣長濱鄉竹湖國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,056/月 | — |
| 臺東縣長濱鄉長濱國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,167/月 | — |
關山鎮(6 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺東縣私立鴻德幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 臺東縣關山鎮德高國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,944/月 | — |
| 臺東縣關山鎮月眉國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,056/月 | — |
| 臺東縣關山鎮立幼兒園 | 公立 | $1,964/月 | — |
| 臺東縣關山鎮關山國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,167/月 | 4 |
| 臺東縣關山鎮電光國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,944/月 | — |
鹿野鄉(6 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺東縣鹿野鄉永安國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,611/月 | — |
| 臺東縣鹿野鄉瑞源國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,833/月 | — |
| 臺東縣鹿野鄉瑞豐國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,167/月 | — |
| 臺東縣鹿野鄉立幼兒園 | 公立 | $2,676/月 | — |
| 臺東縣鹿野鄉鹿野國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,744/月 | — |
| 臺東縣鹿野鄉龍田國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,744/月 | — |