臺中市私立双葉幼兒園
私立
已營運 45 年
- 地址
- 臺中市大里區公教街201號
- 電話
- (04)22780342
- 網站
- —
- 每月費用(參考)
- $8,492/月
- 核定人數
- 208
- 室內/室外活動空間
- 699.6 / 528.0 m²
- 立案
- 中市教幼字第1100058387號(1981/10/21)
裁罰紀錄(17 筆)
| 日期 | 違反法條 | 處分 |
|---|---|---|
| 2024/07/23 | 第43條第3項-費用超收幼兒園收費超過備查數額及項目。 | 罰鍰:60,000元 |
| 2024/06/05 | 第33條第1項教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 停止招生:2024/05/28~2025/05/27 |
| 2024/05/23 | 第12條第5項-教保及照顧服務禁止規定教保服務機構違反教保及照顧服務之禁止規定。 | 罰鍰:6,000元 |
| 2024/05/23 | 第33條第1項教保服務人員對幼兒有不當對待行為。 | 罰鍰:400,000元 |
| 2024/05/10 | 第46條第2項幼兒園規避、妨礙或拒絕檢查或評鑑。 | 罰鍰:300,000元 |
| 2021/03/18 | 第38條第2項 | 罰鍰:6,000元 |
| 2020/12/17 | 第38條第2項 | 罰鍰:6,000元 |
| 2020/11/19 | 第15條第3項 | 罰鍰:50,000元 |
| 2020/04/08 | 第16條第4項 | 罰鍰:30,000元 |
| 2020/04/08 | 第26條第2項 | 罰鍰:6,000元 |
| 2019/12/03 | 第16條第4項 | 罰鍰:30,000元 |
| 2019/09/19 | 第16條第4項 | 罰鍰:30,000元 |
| 2019/08/06 | 第12條第4項 | 罰鍰:3,000元 |
| 2019/07/19 | 第16條第4項 | 罰鍰:15,000元 |
| 2019/06/05 | 第8條第6項--設施設備 | 罰鍰:6,000元 |
| 2019/04/17 | 第16條第4項 | 罰鍰:3,000元 |
| 2018/10/01 | 第26條第2項 | 罰鍰:6,000元 |
資料來源:全國教保資訊網官方公告
在地學費行情 臺中市・每月費用
本園每月約 $8,492,在臺中市 847 所有收費資料的園中屬接近平均(全市平均約 $7,806)。
補助試算・每月實付 估算你家實際負擔
$3,492/月(每月折抵 $5,000)
$2,492/月(每月折抵 $6,000)
$1,492/月(每月折抵 $7,000)
私立園所,依 114 學年現行補助制度估算 (公立繳費上限 1,000/免費/免費;非營利 2,000/1,000/免費; 準公共 3,000/2,000/1,000;私立以育兒津貼 5,000/6,000/7,000 折抵)。 僅供參考,實際以園所收費與各縣市公告為準;低收/中低收另有減免未計入。
每生活動空間 室內+室外 ÷ 核定人數
本園每生活動空間約 5.9 ㎡,比臺中市 19% 的園寬敞(中位數約 8.5 ㎡)。
周邊價位相近比較 2 公里內・價位相近 5 家
與 臺中市私立双葉幼兒園 價位相近、距離 2 公里內的園所,並排比較收費、每生空間與裁罰:
家長評價
載入評價中…
分享你的親身經驗
匿名投稿,每日審核後刊出。具體的親身經驗(包含負評)最能幫到下一位家長。