宜蘭縣幼兒園總覽(137 所)
三星鄉(6 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 宜蘭縣三星鄉三星國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,788/月 | — |
| 宜蘭縣三星鄉大洲國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣三星鄉立幼兒園 | 公立 | $2,916/月 | — |
| 宜蘭縣三星鄉立幼兒園拱照分班 | 公立 | $2,916/月 | — |
| 宜蘭縣三星鄉萬富國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣大隱非營利幼兒園(委託財團法人聖母醫護管理專科學校設立之聖母醫護管理專科學校辦理) | 非營利 | $2,000/月 | 2 |
五結鄉(8 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 宜蘭縣五結鄉中興國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,788/月 | — |
| 宜蘭縣五結鄉五結國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣五結鄉學進國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣五結鄉立幼兒園 | 公立 | $4,149/月 | — |
| 宜蘭縣五結鄉立幼兒園利澤分班 | 公立 | $4,149/月 | 1 |
| 宜蘭縣私立新華國幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 3 |
| 宜蘭縣私立華國幼兒園 | 私立 | $9,300/月 | — |
| 經濟部龍德(兼利澤)產業園區服務中心職場互助教保服務中心(委託社團法人宜蘭縣善集合教育文化學會辦理) | 私立 | $2,000/月 | — |
冬山鄉(14 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 宜蘭縣冬山鄉冬山國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣冬山鄉廣興國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣冬山鄉東興國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,788/月 | — |
| 宜蘭縣冬山鄉武淵國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣冬山鄉立幼兒園 | 公立 | $1,900/月 | — |
| 宜蘭縣冬山鄉立幼兒園中山分班 | 公立 | $1,600/月 | — |
| 宜蘭縣冬山鄉立幼兒園群英分班 | 公立 | $1,600/月 | — |
| 宜蘭縣冬山鄉順安國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣清溝非營利幼兒園(委託社團法人宜蘭縣小太陽幼兒教育發展協會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 宜蘭縣私立大象幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 宜蘭縣私立康軒幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 宜蘭縣私立慈心華德福幼兒園 | 私立 | $16,323/月 | — |
| 宜蘭縣私立慈怡幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 財團法人天主教靈醫修女會附設宜蘭縣私立瑪利亞幼兒園 | 私立 | $6,200/月 | 7 |
南澳鄉(11 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 宜蘭縣南澳鄉南澳國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣南澳鄉東澳國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣南澳鄉武塔國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣南澳鄉澳花國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,788/月 | — |
| 宜蘭縣南澳鄉碧候國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣南澳鄉立幼兒園 | 公立 | $4,056/月 | — |
| 宜蘭縣南澳鄉立幼兒園武塔分班 | 公立 | $4,056/月 | — |
| 宜蘭縣南澳鄉立幼兒園碧候分班 | 公立 | $4,056/月 | — |
| 宜蘭縣南澳鄉立幼兒園金洋分班 | 公立 | $4,056/月 | — |
| 宜蘭縣南澳鄉金岳國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣南澳鄉金洋國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
員山鄉(9 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 宜蘭縣員山鄉同樂國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,788/月 | — |
| 宜蘭縣員山鄉員山國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,788/月 | — |
| 宜蘭縣員山鄉深溝國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,788/月 | — |
| 宜蘭縣員山鄉立幼兒園 | 公立 | $3,955/月 | — |
| 宜蘭縣大湖非營利幼兒園(委託財團法人靖娟兒童安全文教基金會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | 1 |
| 宜蘭縣私立愛德福幼兒園 | 私立 | $13,383/月 | — |
| 宜蘭縣立內城國民中小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 臺北榮民總醫院員山分院員工子女非營利幼兒園(委託財團法人中華民國唐氏症基金會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 財團法人大三鬮慈惠寺附設宜蘭縣私立幼兒園 | 私立 | $5,817/月 | 4 |
壯圍鄉(5 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 中道學校財團法人宜蘭縣中道高級中學附設宜蘭縣私立中道幼兒園 | 私立 | $14,250/月 | 1 |
| 宜蘭縣壯圍鄉古亭國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣壯圍鄉新南國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣壯圍鄉立幼兒園 | 公立 | $2,845/月 | — |
| 宜蘭縣壯圍非營利幼兒園(委託社團法人宜蘭縣蘭陽幼兒教保事業發展協會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
大同鄉(9 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 宜蘭縣大同鄉南山國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣大同鄉四季國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣大同鄉四季國民小學附設幼兒園英士分班 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣大同鄉大同國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣大同鄉寒溪國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣大同鄉立幼兒園 | 公立 | $3,000/月 | — |
| 宜蘭縣大同鄉立幼兒園四季分班 | 公立 | $3,000/月 | — |
| 宜蘭縣大同鄉立幼兒園松羅分班 | 公立 | $3,000/月 | — |
| 宜蘭縣大同鄉立幼兒園樂水分班 | 公立 | $3,000/月 | — |
宜蘭市(25 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 國營臺灣鐵路股份有限公司宜蘭職場互助教保服務中心(委託財團法人聖母醫護管理專科學校辦理) | 私立 | $2,000/月 | — |
| 宜蘭縣光復非營利幼兒園(委託財團法人靖娟兒童安全文教基金會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 宜蘭縣宜蘭市中山國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣宜蘭市凱旋國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,788/月 | — |
| 宜蘭縣宜蘭市力行國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣宜蘭市南屏國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣宜蘭市宜蘭國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,788/月 | — |
| 宜蘭縣宜蘭市立幼兒園 | 公立 | $4,000/月 | — |
| 宜蘭縣宜蘭市立幼兒園新生分班 | 公立 | $4,000/月 | — |
| 宜蘭縣宜蘭市立幼兒園東園分班 | 公立 | $4,000/月 | — |
| 宜蘭縣宜蘭市立幼兒園金六結分班 | 公立 | $4,000/月 | — |
| 宜蘭縣私立何嘉仁幼兒園 | 私立 | $14,209/月 | 5 |
| 宜蘭縣私立劍橋國際幼兒園 | 私立 | $4,500/月 | 2 |
| 宜蘭縣私立加楓幼兒園 | 私立 | $23,450/月 | — |
| 宜蘭縣私立培爾傑特幼兒園 | 私立 | $10,500/月 | 4 |
| 宜蘭縣私立安康幼兒園 | 私立 | $5,200/月 | — |
| 宜蘭縣私立安琪卡幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 5 |
| 宜蘭縣私立諾貝爾幼兒園 | 私立 | $4,400/月 | — |
| 宜蘭縣私立達文西幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 宜蘭縣私立長春藤幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | 3 |
| 宜蘭縣私立康寶爾幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 宜蘭縣私立芝蔴村國際幼兒園 | 私立 | $4,500/月 | 2 |
| 宜蘭縣育才非營利幼兒園(委託社團法人宜蘭縣蘭陽幼兒教保事業發展協會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 財團法人台灣基督長老教會宜蘭教會附設宜蘭縣私立愛育幼兒園 | 私立 | $11,007/月 | — |
| 財團法人天主教宜蘭救主修女會附設宜蘭縣私立汎米亞幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
礁溪鄉(6 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 宜蘭縣礁溪鄉三民國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣礁溪鄉四結國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣礁溪鄉玉田國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣礁溪鄉礁溪國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,788/月 | — |
| 宜蘭縣礁溪鄉立幼兒園 | 公立 | $2,955/月 | — |
| 宜蘭縣礁溪鄉龍潭國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | 1 |
羅東鎮(25 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 中華郵政公司羅東南門郵局職場互助教保服務中心(委託財團法人聖母醫護管理專科學校辦理) | 私立 | $2,000/月 | — |
| 國立羅東高級商業職業學校員工子女非營利幼兒園(委託財團法人羅東高商教育基金會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | 1 |
| 宜蘭縣私立光樺幼兒園 | 私立 | $7,400/月 | — |
| 宜蘭縣私立小圓圓幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 宜蘭縣私立小甜甜幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 宜蘭縣私立康乃兒幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 宜蘭縣私立快樂格林幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 宜蘭縣私立愛貝爾幼兒園 | 私立 | $4,400/月 | — |
| 宜蘭縣私立愛迪生幼兒園 | 私立 | $21,117/月 | — |
| 宜蘭縣私立福爾摩莎幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 宜蘭縣私立育霖幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 宜蘭縣私立菁英幼兒園 | 私立 | $16,149/月 | 2 |
| 宜蘭縣私立菩提幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 宜蘭縣私立龍之堡幼兒園 | 私立 | $6,300/月 | 2 |
| 宜蘭縣私立芝蔴村幼兒園 | 私立 | $4,500/月 | — |
| 宜蘭縣羅東鎮公正國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣羅東鎮北成國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,788/月 | 4 |
| 宜蘭縣羅東鎮成功國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | 1 |
| 宜蘭縣羅東鎮立幼兒園 | 公立 | $4,180/月 | — |
| 宜蘭縣羅東鎮立幼兒園北成分班 | 公立 | $4,180/月 | — |
| 宜蘭縣羅東鎮立幼兒園東安分班 | 公立 | $4,180/月 | 2 |
| 宜蘭縣羅東鎮羅東國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 臺灣土地銀行羅東分行職場互助教保服務中心(委託社團法人宜蘭縣善集合教育文化學會辦理) | 私立 | $2,000/月 | — |
| 財團法人天主教蘭陽青年會附設宜蘭縣私立聖音幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 醫療財團法人羅許基金會附設宜蘭縣私立博愛幼兒園 | 私立 | $10,311/月 | 2 |
蘇澳鎮(9 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 宜蘭縣私立欣欣幼兒園 | 私立 | $3,560/月 | — |
| 宜蘭縣育英非營利幼兒園(委託社團法人宜蘭縣善集合教育文化學會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | 3 |
| 宜蘭縣育英非營利幼兒園(委託社團法人宜蘭縣小太陽幼兒教育發展協會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | 1 |
| 宜蘭縣蘇澳鎮南安國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣蘇澳鎮士敏國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣蘇澳鎮立幼兒園 | 公立 | $4,077/月 | 1 |
| 宜蘭縣蘇澳鎮蓬萊國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,788/月 | — |
| 宜蘭縣蘇澳鎮蘇澳國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 財團法人天主教會台北教區附設宜蘭縣私立博愛幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | 1 |
頭城鎮(10 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 國立頭城高級家事商業職業學校附設宜蘭縣私立幼兒園 | 私立 | $3,950/月 | — |
| 宜蘭縣私立亞艾幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 宜蘭縣私立狄士尼幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 宜蘭縣私立育立幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 宜蘭縣私立赫伯特幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 宜蘭縣頭城鎮大溪國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣頭城鎮立幼兒園 | 公立 | $3,050/月 | — |
| 宜蘭縣頭城鎮立幼兒園中崙分班 | 公立 | $3,050/月 | — |
| 宜蘭縣頭城鎮竹安國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |
| 宜蘭縣頭城鎮頭城國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,766/月 | — |