臺南市幼兒園總覽(607 所)
七股區(6 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺南市七股區七股國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市七股區三股國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市七股區後港國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市七股區竹橋國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市七股區篤加國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市七農非營利幼兒園(臺南市七股區農會申請辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
下營區(7 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺南市下營區下營國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市下營區中營國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市下營區東興國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市下營區賀建國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市私立小圓圓幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市私立欽智幼兒園 | 私立 | $7,133/月 | — |
| 臺南市私立群英幼兒園 | 私立 | $6,250/月 | — |
中西區(22 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 國立臺南大學附屬啟聰學校幼兒部 | 公立 | $430/月 | — |
| 國立臺南大學附設實驗國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 國立臺南生活美學館職場互助教保服務中心(委託財團法人彭婉如文教基金會辦理) | 私立 | $2,000/月 | — |
| 社團法人台南市基督教青年會附設臺南市私立青年會幼兒園 | 私立 | $11,750/月 | 1 |
| 臺南市中西區協進國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市中西區忠義國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市中西區成功國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市中西區進學國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市私立佳恩幼兒園 | 私立 | $5,000/月 | — |
| 臺南市私立哈佛蒙特梭利幼兒園 | 私立 | $20,676/月 | — |
| 臺南市私立哈佛蒙特梭利幼兒園小小分班 | 私立 | $20,672/月 | — |
| 臺南市私立寶寶幼兒園 | 私立 | $11,470/月 | — |
| 臺南市私立小牛頓幼兒園 | 私立 | $6,750/月 | 3 |
| 臺南市私立愛迪生資優幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 6 |
| 臺南市私立新大華幼兒園 | 私立 | $10,468/月 | 1 |
| 臺南市私立武聖幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 2 |
| 臺南市私立知多幼兒園 | 私立 | $16,481/月 | 1 |
| 臺南市私立興文齋幼兒園 | 私立 | $16,650/月 | — |
| 臺南市立中山國民中學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市立第一幼兒園 | 公立 | $3,505/月 | — |
| 臺灣土地銀行臺南分行職場互助教保服務中心(委託社團法人中華育英社會教育關懷協會辦理) | 私立 | $2,000/月 | — |
| 財團法人中華基督教衛理公會附設臺南市私立衛理幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 3 |
仁德區(23 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學附設臺南市私立嘉藥幼兒園 | 私立 | $15,000/月 | — |
| 私立中華醫事科技大學附設臺南市幼兒園 | 私立 | $16,360/月 | 1 |
| 臺南市仁德區仁和國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市仁德區依仁國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市仁德區大甲國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市仁德區德南國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市仁德區文賢國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市仁德區長興國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市私立仁德聖兒幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 臺南市私立仁義幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | 3 |
| 臺南市私立初日幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市私立大宗幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | 1 |
| 臺南市私立小咪咪幼兒園 | 私立 | $10,997/月 | — |
| 臺南市私立愛迪堡幼兒園 | 私立 | $15,216/月 | 4 |
| 臺南市私立明日之星幼兒園 | 私立 | $5,500/月 | — |
| 臺南市私立洧昇幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 2 |
| 臺南市私立熊寶寶幼兒園 | 私立 | $6,300/月 | — |
| 臺南市私立維也納幼兒園 | 私立 | $11,990/月 | — |
| 臺南市私立聖宜幼兒園 | 私立 | $15,376/月 | — |
| 臺南市私立聖母幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | 1 |
| 臺南市私立鴻仁幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | 6 |
| 臺南市立仁德幼兒園 | 公立 | $3,484/月 | — |
| 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會附設臺南市私立台南大愛幼兒園 | 私立 | $8,729/月 | — |
佳里區(20 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺南市伯利恆佳里非營利幼兒園(委託財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 臺南市佳里區仁愛國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市佳里區佳興國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市佳里區佳里國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市佳里區信義國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市佳里區塭內國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市佳里區子龍國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市佳里區延平國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市佳里區通興國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市私立佳佳幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 臺南市私立佳祥幼兒園 | 私立 | $7,700/月 | — |
| 臺南市私立佳里劍橋幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市私立佳里崧安幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 8 |
| 臺南市私立勁寶兒唯馨幼兒園 | 私立 | $19,662/月 | — |
| 臺南市私立善行幼兒園 | 私立 | $9,539/月 | 1 |
| 臺南市私立威爾森佳里幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 2 |
| 臺南市私立泑潛幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 臺南市私立立人幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市私立維多利亞幼兒園 | 私立 | $8,500/月 | — |
| 臺南市私立聖三幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
六甲區(7 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺南市六甲區六甲國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市六甲區林鳳國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市官田區嘉南國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市私立佑幼幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 臺南市私立哈比斯特幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 臺南市私立安心幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | 4 |
| 臺南市立六甲幼兒園 | 公立 | $2,000/月 | — |
北區(37 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 國防部陸軍司令部陸軍第八軍團指揮部湯山職場互助教保服務中心(委託社團法人臺灣兒童及少年福利促進學會辦理) | 私立 | $2,000/月 | — |
| 崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校附設臺南市私立國際幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 社團法人台南市基督教青年會附設臺南市私立公園幼兒園 | 私立 | $11,800/月 | — |
| 社團法人台灣樂仁國際蒙特梭利推廣教育協會附設臺南市私立聖功幼兒園 | 私立 | $15,143/月 | — |
| 臺南市北區公園國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市北區大光國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市北區大港國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市北區文元國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市北區立人國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市北區賢北國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市北區開元國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市私立向日葵幼兒園 | 私立 | $9,600/月 | 1 |
| 臺南市私立哈波特幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 臺南市私立天資幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 2 |
| 臺南市私立奧斯汀國際幼兒園 | 私立 | $9,109/月 | 1 |
| 臺南市私立安得誼幼兒園 | 私立 | $13,481/月 | — |
| 臺南市私立寶仁幼兒園 | 私立 | $8,993/月 | — |
| 臺南市私立寶貝家庭幼兒園 | 私立 | $12,790/月 | 10 |
| 臺南市私立康德爾幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市私立德妮湖美幼兒園 | 私立 | $9,000/月 | — |
| 臺南市私立快樂讀經幼兒園 | 私立 | $5,200/月 | — |
| 臺南市私立愛普樂斯幼兒園 | 私立 | $17,082/月 | — |
| 臺南市私立愛麗絲幼兒園 | 私立 | $11,611/月 | 2 |
| 臺南市私立方圓幼兒園 | 私立 | $14,500/月 | — |
| 臺南市私立東松幼兒園 | 私立 | $6,750/月 | — |
| 臺南市私立柏欣幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 2 |
| 臺南市私立樂兒學幼兒園 | 私立 | $5,200/月 | — |
| 臺南市私立沛愛幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 臺南市私立皇佳幼兒園 | 私立 | $11,800/月 | 3 |
| 臺南市私立群力幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市私立而勇幼兒園 | 私立 | $7,000/月 | 1 |
| 臺南市私立育多幼兒園 | 私立 | $5,133/月 | — |
| 臺南市私立葛瑞特幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 3 |
| 臺南市私立開元幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市立小康幼兒園 | 公立 | $3,484/月 | — |
| 臺南市立小康幼兒園文元分班 | 公立 | $3,484/月 | — |
| 財團法人眼淨和尚然妙和尚文教基金會附設臺南市私立正覺幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | 2 |
北門區(5 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺南市北門區北門國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市北門區蚵寮國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市北門區農會附設臺南市私立幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 臺南市北門區錦湖國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市北門區雙春國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
南化區(6 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺南市南化區北寮國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市南化區南化國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市南化區玉山國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | 2 |
| 臺南市南化區瑞峰國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市南化區西埔國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市私立寶貝熊幼兒園 | 私立 | $4,967/月 | — |
南區(35 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺南市南區喜樹國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市南區新興國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市南區日新國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市南區日新國民小學附設幼兒園明德分班 | 公立 | $2,000/月 | — |
| 臺南市南區永華國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市南區省躬國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市南區龍崗國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市擇仁非營利幼兒園(委託財團法人福智文教基金會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 臺南市日新國民小學附設幼兒園明德分班 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市水交社非營利幼兒園(委託台南市教保產業工會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 臺南市私立勝利幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 6 |
| 臺南市私立博學幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 臺南市私立卡羅幼兒園 | 私立 | $14,000/月 | 1 |
| 臺南市私立喜樹歸園幼兒園 | 私立 | $11,467/月 | — |
| 臺南市私立大成幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 臺南市私立寶貝德蘭幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 臺南市私立幼芽幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 臺南市私立心馨園幼兒園 | 私立 | $11,504/月 | — |
| 臺南市私立快樂幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市私立新育光幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 8 |
| 臺南市私立新迪斯奈幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 臺南市私立欣惠群幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 臺南市私立欣苗幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市私立米爾頓幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 15 |
| 臺南市私立紅蘋果幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 臺南市私立聖兒幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 臺南市私立艾的佳幼兒園 | 私立 | $11,800/月 | 3 |
| 臺南市私立誠品園幼兒園 | 私立 | $4,000/月 | — |
| 臺南市私立金蘋果幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 臺南市私立長春藤幼兒園 | 私立 | $7,000/月 | — |
| 臺南市立新興國民中學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市立日新國民小學附設幼兒園明德分班 | 公立 | $2,000/月 | — |
| 臺南市立第三幼兒園灣裡分班 | 公立 | $3,484/月 | — |
| 臺南市立第二幼兒園 | 公立 | $3,484/月 | — |
| 臺南市立第二幼兒園明德分班 | 公立 | $3,484/月 | — |
善化區(15 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 台灣積體電路製造股份有限公司職工福利委員會附設臺南市私立台積電幼兒園 | 私立 | $15,142/月 | — |
| 臺南市善化區善化國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市善化區善糖國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市善化區大同國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市善化區大成國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市善化區小新國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市善化區茄拔國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市善化區陽明國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市私立善化華盛頓幼兒園 | 私立 | $11,950/月 | — |
| 臺南市私立慧慈幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市私立東東幼兒園 | 私立 | $7,800/月 | — |
| 臺南市私立灣裡街幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市私立知恩幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市私立聖保羅幼兒園 | 私立 | $11,381/月 | 2 |
| 臺南市立蓮潭國民中小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
大內區(2 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺南市大內區二溪國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市大內區大內國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
學甲區(9 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺南市學甲區中洲國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市學甲區學甲國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市學甲區宅港國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市學甲區東陽國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市學甲區頂洲國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市慈母非營利幼兒園(財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會申請辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 臺南市私立法源幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市私立諾貝爾幼兒園 | 私立 | $13,820/月 | — |
| 臺南市立學甲幼兒園 | 公立 | $3,484/月 | — |
安南區(74 所)
安定區(10 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺南市安定區南安國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市安定區南興國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市安定區安定國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市直加弄非營利幼兒園(委託台南縣幼兒托育職業工會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 臺南市私立倍幼安幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | 3 |
| 臺南市私立小博士幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 3 |
| 臺南市私立慈暉幼兒園 | 私立 | $9,053/月 | 1 |
| 臺南市私立活水幼兒園 | 私立 | $5,200/月 | 2 |
| 臺南市私立筑園幼兒園 | 私立 | $9,273/月 | — |
| 臺南市私立米琪幼兒園 | 私立 | $11,046/月 | — |
安平區(26 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 慈濟學校財團法人臺南市私立慈濟高級中學附設臺南市私立慈中幼兒園 | 私立 | $15,307/月 | 3 |
| 臺南市安平區億載國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市安平區安平國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市安平區新南國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市安平區石門國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市政府員工子女非營利幼兒園(委託財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | 5 |
| 臺南市私立傑仕堡幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 3 |
| 臺南市私立優仕堡幼兒園 | 私立 | $18,125/月 | 10 |
| 臺南市私立喜兒坊幼兒園 | 私立 | $12,100/月 | — |
| 臺南市私立喬登幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市私立安平精英幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市私立家禾幼兒園 | 私立 | $13,900/月 | 1 |
| 臺南市私立德妮培安幼兒園 | 私立 | $9,000/月 | 1 |
| 臺南市私立愛學習幼兒園 | 私立 | $18,705/月 | 12 |
| 臺南市私立愛貝文幼兒園 | 私立 | $19,189/月 | 4 |
| 臺南市私立柏林幼兒園 | 私立 | $16,281/月 | 2 |
| 臺南市私立福瑞斯特國際藝術幼兒園 | 私立 | $18,240/月 | 1 |
| 臺南市私立秀光幼兒園 | 私立 | $15,366/月 | 1 |
| 臺南市私立立家幼兒園 | 私立 | $7,400/月 | 1 |
| 臺南市私立聖德幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市私立艾蒙利幼兒園 | 私立 | $16,481/月 | — |
| 臺南市私立金城幼兒園 | 私立 | $4,000/月 | 2 |
| 臺南市私立魔荳幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 3 |
| 臺南市立第三幼兒園 | 公立 | $3,484/月 | — |
| 臺南市立第三幼兒園伍德分班 | 公立 | $3,484/月 | — |
| 臺南市鴻仁安平非營利幼兒園(委託社團法人台南市淨宗學會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
官田區(8 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 勞動部勞發署雲嘉南分署職場互助教保服務中心(委託財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會辦理) | 私立 | $2,000/月 | — |
| 臺南市官田區官田國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市官田區渡拔國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市官田區隆田國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市私立健光幼兒園 | 私立 | $11,880/月 | — |
| 臺南市私立史丹佛幼兒園 | 私立 | $18,377/月 | — |
| 臺南市私立培德幼兒園 | 私立 | $8,279/月 | — |
| 臺南市私立小森林成長幼兒園 | 私立 | $10,254/月 | 1 |
將軍區(5 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺南市將軍區將軍國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市將軍區漚汪國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市將軍區苓和國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市將軍區鯤鯓國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市立將軍幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
山上區(2 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺南市山上區山上國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市私立德成幼兒園 | 私立 | $7,298/月 | — |
左鎮區(2 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺南市左鎮區光榮實驗小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市左鎮區左鎮國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
後壁區(7 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺南市後壁區安溪國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市後壁區後壁國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市後壁區新嘉國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市後壁區新東國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市後壁區菁寮國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市私立名人幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市私立開心幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 3 |
新化區(12 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺南市新化區大新國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市新化區新化國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市新化區正新國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市新化區那拔國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市私立吉姆幼兒園 | 私立 | $5,300/月 | 1 |
| 臺南市私立多芽幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市私立新化維妮幼兒園 | 私立 | $5,500/月 | — |
| 臺南市私立美士堡幼兒園 | 私立 | $5,200/月 | — |
| 臺南市私立聖名幼兒園 | 私立 | $13,000/月 | — |
| 臺南市私立育善幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市私立萌芽希望種籽幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市私立銘幼幼兒園 | 私立 | $6,000/月 | 2 |
新市區(18 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局社區中心員工子女非營利幼兒園(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局聯苑員工子女非營利幼兒園(委託財團法人彭婉如文教基金會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 臺南市新市區大社國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市新市區新市國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市私立幼兒佳幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市私立德林國學幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 4 |
| 臺南市私立心之寶幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 臺南市私立愛心幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市私立愛迪生幼兒園 | 私立 | $11,058/月 | — |
| 臺南市私立新寶幼兒園 | 私立 | $13,267/月 | 2 |
| 臺南市私立曉信幼兒園 | 私立 | $25,299/月 | 3 |
| 臺南市私立樂芙幼兒園 | 私立 | $15,450/月 | — |
| 臺南市私立活水樹谷幼兒園 | 私立 | $17,043/月 | — |
| 臺南市私立蕃茄幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 2 |
| 臺南市立新市幼兒園 | 公立 | $3,484/月 | — |
| 臺南市立新市幼兒園大營分班 | 公立 | $3,484/月 | — |
| 臺南市立新市幼兒園港墘分班 | 公立 | $3,484/月 | — |
| 臺南市立新市幼兒園社內分班 | 公立 | $3,484/月 | — |
新營區(26 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 大臺南婦女會附設臺南市私立幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | 2 |
| 臺南市南新非營利幼兒園(委託社團法人中華育英社會教育關懷協會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 臺南市南新非營利幼兒園(委託財團法人天主教聖母無原罪方濟傳教修女會辦理) | 非營利 | 未提供 | — |
| 臺南市新營區公誠國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市新營區南梓實驗小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市新營區土庫國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市新營區新橋國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市新營區新民國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市新營區新泰國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市新營區新營國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市新營區新生國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市新營區新興國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市新營區新進國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市新營區農會附設臺南市私立幼兒園 | 私立 | $6,055/月 | — |
| 臺南市私立哈佛幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市私立哈佛幼兒園育德分班 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市私立大自然幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 臺南市私立大華幼兒園 | 私立 | $10,372/月 | — |
| 臺南市私立小太陽東興幼兒園 | 私立 | $11,956/月 | — |
| 臺南市私立愛群幼兒園 | 私立 | $7,000/月 | — |
| 臺南市私立新天使幼兒園 | 私立 | $9,833/月 | — |
| 臺南市私立新營小太陽幼兒園 | 私立 | $14,483/月 | — |
| 臺南市私立立上幼兒園 | 私立 | $11,213/月 | — |
| 臺南市私立萬是幼兒園 | 私立 | $11,378/月 | — |
| 財團法人佛光山文教基金會附設臺南市私立小天星幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 財團法人天主教聖母無原罪方濟傳教修女會附設臺南市私立樂仁幼兒園 | 私立 | $13,890/月 | — |
東區(59 所)
東山區(7 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺南市東山區吉貝耍國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市東山區東原國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市東山區東山國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市東山區聖賢國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市東山區青山國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 臺南市私立幸福幼兒園 | 私立 | $10,124/月 | 4 |
| 臺南市私立領袖學院慈仁幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
柳營區(10 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺南市柳營區太康國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
| 臺南市柳營區新山國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,620/月 | — |
