澎湖縣幼兒園總覽(28 所)
七美鄉(1 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 澎湖縣七美鄉七美國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,806/月 | — |
望安鄉(3 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 澎湖縣望安鄉將軍國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,758/月 | — |
| 澎湖縣望安鄉望安國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,778/月 | — |
| 澎湖縣望安鄉花嶼國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,780/月 | — |
湖西鄉(4 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 澎湖縣湖西鄉沙港國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,763/月 | — |
| 澎湖縣湖西鄉湖西國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,763/月 | — |
| 澎湖縣湖西鄉立幼兒園 | 公立 | $3,133/月 | — |
| 澎湖縣湖西鄉隘門國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,806/月 | — |
白沙鄉(5 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,786/月 | — |
| 澎湖縣白沙鄉立幼兒園 | 公立 | $3,220/月 | — |
| 澎湖縣白沙鄉立幼兒園吉貝分班 | 公立 | $3,220/月 | — |
| 澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,763/月 | — |
| 澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,766/月 | — |
西嶼鄉(3 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 澎湖縣西嶼鄉池東國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,786/月 | — |
| 澎湖縣西嶼鄉立幼兒園 | 公立 | $2,780/月 | — |
| 澎湖縣西嶼鄉立幼兒園竹灣分班 | 公立 | $2,780/月 | — |
馬公市(12 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 澎湖縣私立明圓幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 澎湖縣私立明穗幼兒園 | 私立 | $10,100/月 | — |
| 澎湖縣私立耕讀幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 澎湖縣私立至美幼兒園 | 私立 | $13,500/月 | — |
| 澎湖縣私立馬幼幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 澎湖縣馬公市中正國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,806/月 | 1 |
| 澎湖縣馬公市中興國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,756/月 | — |
| 澎湖縣馬公市文光國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,866/月 | — |
| 澎湖縣馬公市立幼兒園 | 公立 | $4,524/月 | 2 |
| 澎湖縣馬公市立幼兒園東衛分班 | 公立 | $4,524/月 | 3 |
| 澎湖縣馬公市立幼兒園澎南分班 | 公立 | $4,524/月 | 3 |
| 澎湖縣馬公市馬公國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,778/月 | — |