屏東縣幼兒園總覽(314 所)
三地門鄉(12 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣三地門鄉口社國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,160/月 | — |
| 屏東縣三地門鄉地磨兒國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,796/月 | — |
| 屏東縣三地門鄉地磨兒國民小學附設幼兒園德文分班 | 公立 | $2,796/月 | — |
| 屏東縣三地門鄉立幼兒園 | 公立 | $2,600/月 | 1 |
| 屏東縣三地門鄉立幼兒園口社分班 | 公立 | $2,600/月 | — |
| 屏東縣三地門鄉立幼兒園青山分班 | 公立 | $2,600/月 | — |
| 屏東縣三地門鄉立幼兒園青葉分班 | 公立 | $2,600/月 | — |
| 屏東縣三地門鄉賽嘉國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,160/月 | — |
| 屏東縣三地門鄉青山國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,140/月 | — |
| 屏東縣三地門鄉青葉國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,178/月 | — |
| 屏東縣三地門鄉馬兒社區互助教保服務中心(三地門鄉馬兒社區發展協會) | 私立 | $4,573/月 | — |
| 屏東縣私立原苗幼兒園 | 私立 | $4,033/月 | — |
九如鄉(8 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣三多非營利幼兒園(委託社團法人高雄市碩苗社會教育關懷協會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 屏東縣九如鄉九如國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,443/月 | — |
| 屏東縣九如鄉後庄國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,509/月 | — |
| 屏東縣私立九如幼兒園 | 私立 | $6,675/月 | — |
| 屏東縣私立九如林肯幼兒園 | 私立 | $6,667/月 | — |
| 屏東縣私立明星幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | 1 |
| 屏東縣私立耆老幼兒園 | 私立 | $5,333/月 | 3 |
| 屏東縣私立育英幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 2 |
佳冬鄉(6 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣佳冬鄉佳冬國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,504/月 | — |
| 屏東縣佳冬鄉塭子國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,063/月 | — |
| 屏東縣佳冬鄉立幼兒園 | 公立 | $3,718/月 | — |
| 屏東縣私立佳育幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 屏東縣私立啟航幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 屏東縣私立超聖幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
來義鄉(7 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣來義鄉來義國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,156/月 | 1 |
| 屏東縣來義鄉南和國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,769/月 | — |
| 屏東縣來義鄉古樓國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,783/月 | — |
| 屏東縣來義鄉文樂國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,093/月 | — |
| 屏東縣來義鄉望嘉國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,211/月 | — |
| 屏東縣來義鄉立幼兒園 | 公立 | $2,273/月 | — |
| 屏東縣來義鄉立幼兒園義林分班 | 公立 | $2,273/月 | — |
內埔鄉(20 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 國立屏東科技大學員工子女非營利幼兒園(委託有限責任國立屏東科技大學員生消費合作社辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 屏東縣內埔鄉僑智國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,688/月 | — |
| 屏東縣內埔鄉內埔國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,800/月 | — |
| 屏東縣內埔鄉崇文國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,737/月 | — |
| 屏東縣內埔鄉新生國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,778/月 | — |
| 屏東縣內埔鄉東勢國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,833/月 | — |
| 屏東縣內埔鄉東寧國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,489/月 | 1 |
| 屏東縣內埔鄉榮華國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,544/月 | — |
| 屏東縣內埔鄉泰安國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,843/月 | — |
| 屏東縣內埔鄉豐田國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,849/月 | — |
| 屏東縣內埔鄉隘寮國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,717/月 | — |
| 屏東縣內埔鄉黎明國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,933/月 | — |
| 屏東縣東寧非營利幼兒園(委託社團法人屏東縣博學教育協會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 屏東縣私立內埔小博士幼兒園 | 私立 | $4,500/月 | — |
| 屏東縣私立吳氏幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 屏東縣私立大老師幼兒園 | 私立 | $4,800/月 | 3 |
| 屏東縣私立欣欣幼兒園 | 私立 | $5,000/月 | 1 |
| 屏東縣私立立群幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 屏東縣私立育仁幼兒園 | 私立 | $7,880/月 | — |
| 私立美和學校財團法人美和科技大學附設屏東縣美和幼兒園 | 私立 | $7,175/月 | 2 |
南州鄉(3 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣南州鄉南州國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,416/月 | — |
| 屏東縣南州鄉溪北國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,599/月 | — |
| 屏東縣私立弘全幼兒園 | 私立 | $4,000/月 | — |
屏東市(59 所)
崁頂鄉(2 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣崁頂鄉港東國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,493/月 | — |
| 屏東縣崁頂鄉立幼兒園 | 公立 | $1,483/月 | — |
恆春鎮(10 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣僑勇非營利幼兒園(委託社團法人屏東縣宥薰教育協會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 屏東縣恆春鎮墾丁國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,827/月 | — |
| 屏東縣恆春鎮大光國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,960/月 | — |
| 屏東縣恆春鎮恆春國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,706/月 | — |
| 屏東縣恆春鎮水泉國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,562/月 | — |
| 屏東縣私立恆春依莎貝兒藝術幼兒園 | 私立 | $3,500/月 | 1 |
| 屏東縣私立慧橋幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 屏東縣私立懷恩幼兒園 | 私立 | $9,334/月 | 2 |
| 屏東縣私立瑪利幼兒園 | 私立 | $5,867/月 | 1 |
| 屏東縣私立童心幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 2 |
新園鄉(12 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣仙吉非營利幼兒園(委託財團法人輔英科技大學設立之輔英科技大學辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 屏東縣新園鄉港西國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,700/月 | — |
| 屏東縣新園鄉烏龍國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,672/月 | 1 |
| 屏東縣新園鄉瓦磘國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,915/月 | — |
| 屏東縣新園鄉鹽洲國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,552/月 | — |
| 屏東縣私立嘉音幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 2 |
| 屏東縣私立怡光幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 屏東縣私立新園欣欣幼兒園 | 私立 | $5,550/月 | 1 |
| 屏東縣私立新怡光幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 屏東縣私立美美幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | 1 |
| 屏東縣私立育德幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 屏東縣私立金博士幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 3 |
新埤鄉(2 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣新埤鄉新埤國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,938/月 | — |
| 屏東縣新埤鄉立幼兒園 | 公立 | $3,660/月 | — |
春日鄉(5 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣春日鄉力里國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,333/月 | — |
| 屏東縣春日鄉古華國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,047/月 | — |
| 屏東縣春日鄉春日國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,820/月 | — |
| 屏東縣春日鄉立幼兒園 | 公立 | $2,833/月 | — |
| 屏東縣春日鄉立幼兒園古華分班 | 公立 | $2,833/月 | — |
東港鎮(16 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣東港鎮以栗國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,555/月 | — |
| 屏東縣東港鎮大潭國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,469/月 | — |
| 屏東縣東港鎮東光國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,478/月 | — |
| 屏東縣東港鎮東港國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,522/月 | — |
| 屏東縣東興非營利幼兒園(委託財團法人輔英科技大學設立之輔英科技大學辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 屏東縣海濱非營利幼兒園(委託社團法人高雄市碩苗社會教育關懷協會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 屏東縣私立三朋幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | 1 |
| 屏東縣私立佳群幼兒園 | 私立 | $4,267/月 | — |
| 屏東縣私立傳說幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | 2 |
| 屏東縣私立崇惠幼兒園 | 私立 | $3,500/月 | 3 |
| 屏東縣私立日安幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 屏東縣私立東港區漁會幼兒園 | 私立 | $3,500/月 | — |
| 屏東縣私立東港晴慧幼兒園 | 私立 | $5,000/月 | — |
| 屏東縣私立育光幼兒園 | 私立 | $4,000/月 | — |
| 屏東縣私立育輝幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 2 |
| 財團法人天主教會高雄教區附設屏東縣私立聖家幼兒園 | 私立 | $5,767/月 | — |
枋寮鄉(10 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣建興非營利幼兒園(委託社團法人屏東縣宥薰教育協會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | 2 |
| 屏東縣枋寮鄉僑德國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,531/月 | — |
| 屏東縣枋寮鄉東海國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,376/月 | — |
| 屏東縣私立依莎貝兒藝術幼兒園 | 私立 | $3,600/月 | — |
| 屏東縣私立小白花幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 屏東縣私立巧家幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 屏東縣私立愛群幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 2 |
| 屏東縣私立枋寮楊老師幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 屏東縣私立育群幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 屏東縣私立隆安幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
枋山鄉(6 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣枋山鄉加祿國民小學附設幼兒園 | 公立 | $4,350/月 | — |
| 屏東縣枋山鄉楓港國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,638/月 | — |
| 屏東縣枋山鄉立幼兒園 | 公立 | $2,500/月 | 1 |
| 屏東縣枋山鄉立幼兒園加祿分班 | 公立 | $2,500/月 | — |
| 屏東縣枋山鄉立幼兒園枋山分班 | 公立 | $2,500/月 | — |
| 屏東縣枋山鄉立幼兒園楓港分班 | 公立 | $2,500/月 | — |
林邊鄉(6 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣林邊鄉崎峰國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,568/月 | — |
| 屏東縣林邊鄉竹林國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,717/月 | — |
| 屏東縣林邊非營利幼兒園(委託社團法人屏東縣宥薰教育協會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 屏東縣私立仁和幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 屏東縣私立新小天使幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 屏東縣私立林邊文馨幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
泰武鄉(8 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣泰武鄉佳平部落互助教保服務中心(泰武鄉佳平社區發展協會辦理) | 私立 | $4,454/月 | — |
| 屏東縣泰武鄉平和社區互助教保服務中心(泰武鄉平和社區發展協會辦理) | 私立 | $3,883/月 | — |
| 屏東縣泰武鄉武潭國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,778/月 | 1 |
| 屏東縣泰武鄉武潭國民小學附設幼兒園佳平分班 | 公立 | $2,778/月 | — |
| 屏東縣泰武鄉泰武國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,594/月 | — |
| 屏東縣泰武鄉立幼兒園 | 公立 | $2,300/月 | — |
| 屏東縣泰武鄉立幼兒園萬安分班 | 公立 | $2,300/月 | — |
| 屏東縣泰武鄉萬安國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,878/月 | — |
滿州鄉(3 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣滿州鄉永港國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,728/月 | — |
| 屏東縣滿州鄉滿州國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,728/月 | — |
| 屏東縣滿州鄉長樂國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,716/月 | — |
潮州鎮(16 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣光春非營利幼兒園(委託社團法人屏東縣宥薰教育協會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | 1 |
| 屏東縣潮州鎮四林國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,716/月 | — |
| 屏東縣潮州鎮潮南國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,416/月 | — |
| 屏東縣潮州鎮潮東國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,669/月 | — |
| 屏東縣潮州鎮立幼兒園 | 公立 | $3,213/月 | 1 |
| 屏東縣私立天恩幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 屏東縣私立安吉兒幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 屏東縣私立弘名幼兒園 | 私立 | $4,000/月 | 3 |
| 屏東縣私立快樂小螞蟻幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 屏東縣私立摩根幼兒園 | 私立 | $7,000/月 | 4 |
| 屏東縣私立普林斯頓幼兒園 | 私立 | $9,600/月 | — |
| 屏東縣私立潮州晴慧幼兒園 | 私立 | $5,000/月 | — |
| 屏東縣私立童年綠地幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 4 |
| 屏東縣私立米奇幼兒園 | 私立 | $5,000/月 | — |
| 潮州鎮農會附設屏東縣私立潮農幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 財團法人天主教會高雄教區附設屏東縣私立海星幼兒園 | 私立 | $7,427/月 | — |
牡丹鄉(7 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣牡丹鄉旭海社區互助教保服務中心(牡丹鄉旭海社區發展協會辦理) | 私立 | $4,916/月 | — |
| 屏東縣牡丹鄉牡丹國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,748/月 | — |
| 屏東縣牡丹鄉石門國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,996/月 | — |
| 屏東縣牡丹鄉立幼兒園 | 公立 | $1,756/月 | — |
| 屏東縣牡丹鄉立幼兒園牡丹分班 | 公立 | $1,756/月 | — |
| 屏東縣牡丹鄉高士國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,066/月 | — |
| 屏東縣牡丹鄉高士國民小學附設幼兒園牡林分班 | 公立 | $3,066/月 | — |
獅子鄉(8 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣獅子鄉丹路國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,656/月 | — |
| 屏東縣獅子鄉內獅國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,710/月 | — |
| 屏東縣獅子鄉楓林國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,778/月 | — |
| 屏東縣獅子鄉立幼兒園 | 公立 | $1,690/月 | — |
| 屏東縣獅子鄉立幼兒園南世分班 | 公立 | $1,690/月 | — |
| 屏東縣獅子鄉立幼兒園楓林分班 | 公立 | $1,690/月 | — |
| 屏東縣獅子鄉立幼兒園草埔分班 | 公立 | $1,690/月 | — |
| 屏東縣獅子鄉草埔國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,938/月 | — |
琉球鄉(10 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣琉球鄉全德國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,708/月 | — |
| 屏東縣琉球鄉天南國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,816/月 | — |
| 屏東縣琉球鄉琉球國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,694/月 | — |
| 屏東縣琉球鄉白沙國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,739/月 | — |
| 屏東縣琉球鄉立幼兒園 | 公立 | $2,591/月 | 2 |
| 屏東縣琉球鄉立幼兒園中福分班 | 公立 | $2,591/月 | — |
| 屏東縣琉球鄉立幼兒園南福分班 | 公立 | $2,591/月 | — |
| 屏東縣琉球鄉立幼兒園大福分班 | 公立 | $2,591/月 | — |
| 屏東縣琉球鄉立幼兒園本福分班 | 公立 | $2,591/月 | — |
| 屏東縣琉球鄉立幼兒園漁福分班 | 公立 | $2,591/月 | — |
瑪家鄉(5 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣瑪家鄉佳義國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,444/月 | 1 |
| 屏東縣瑪家鄉北葉國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,444/月 | — |
| 屏東縣瑪家鄉立幼兒園 | 公立 | $2,346/月 | 2 |
| 屏東縣瑪家鄉美園社區互助教保服務中心(瑪家鄉美園社區發展協會辦理) | 私立 | $3,539/月 | 1 |
| 屏東縣瑪家鄉長榮百合國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,150/月 | — |
竹田鄉(4 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣竹田鄉大明國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,777/月 | — |
| 屏東縣竹田鄉立幼兒園 | 公立 | $3,856/月 | — |
| 屏東縣竹田鄉竹田國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,667/月 | — |
| 屏東縣竹田鄉西勢國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,894/月 | — |
萬丹鄉(17 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣四維非營利幼兒園(委託社團法人台灣公共托育協會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | 2 |
| 屏東縣四維非營利幼兒園(委託社團法人台灣公共托育協會辦理)新興分班 | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 屏東縣社皮非營利幼兒園(委託社團法人台灣公共托育協會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 屏東縣社皮非營利幼兒園(委託社團法人台灣公共托育協會辦理)廣安分班 | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 屏東縣私立上品幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 屏東縣私立威士頓幼兒園 | 私立 | $19,373/月 | — |
| 屏東縣私立宏靜幼兒園 | 私立 | $10,100/月 | 13 |
| 屏東縣私立心橋光幼兒園 | 私立 | $4,000/月 | 1 |
| 屏東縣私立明蕙幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 屏東縣私立立育幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 10 |
| 屏東縣私立聚英幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | 3 |
| 屏東縣私立萬丹培正幼兒園 | 私立 | $5,000/月 | 1 |
| 屏東縣私立貝兒幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 屏東縣萬丹鄉新庄國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,936/月 | — |
| 屏東縣萬丹鄉興化國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,462/月 | — |
| 屏東縣萬丹鄉萬丹國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,960/月 | — |
| 財團法人天主教會高雄教區附設屏東縣私立玫瑰幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
萬巒鄉(9 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣私立撒母耳幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 2 |
| 屏東縣萬巒鄉佳佐國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,938/月 | — |
| 屏東縣萬巒鄉立幼兒園 | 公立 | $2,333/月 | 1 |
| 屏東縣萬巒鄉立幼兒園中興分班 | 公立 | $2,333/月 | — |
| 屏東縣萬巒鄉立幼兒園五溝分班 | 公立 | $2,333/月 | — |
| 屏東縣萬巒鄉立幼兒園佳和分班 | 公立 | $2,333/月 | — |
| 屏東縣萬巒鄉立幼兒園成德分班 | 公立 | $2,333/月 | — |
| 屏東縣萬巒鄉立幼兒園泗溝分班 | 公立 | $2,333/月 | — |
| 屏東縣萬巒鄉赤山國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,280/月 | — |
車城鄉(2 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣車城鄉立幼兒園 | 公立 | $3,220/月 | 5 |
| 屏東縣車城鄉車城國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,623/月 | — |
里港鄉(7 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣玉田非營利幼兒園(委託社團法人東台灣幼兒教保專業促進協會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | 3 |
| 屏東縣私立向日葵幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 屏東縣私立里港喬智幼兒園 | 私立 | $16,550/月 | — |
| 屏東縣里港鄉土庫國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,846/月 | — |
| 屏東縣里港鄉立幼兒園 | 公立 | $3,200/月 | — |
| 屏東縣里港鄉里港國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,617/月 | — |
| 里港基督長老教會附設屏東縣私立聖愛幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | 2 |
長治鄉(10 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣私立人之初幼兒園 | 私立 | $3,333/月 | 2 |
| 屏東縣私立冠迪幼兒園 | 私立 | $4,600/月 | 1 |
| 屏東縣私立復興幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 屏東縣私立德生幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | 1 |
| 屏東縣私立慈育幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 3 |
| 屏東縣私立香潭幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 屏東縣長治鄉德協國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,944/月 | — |
| 屏東縣長治鄉繁華國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,918/月 | — |
| 屏東縣長興非營利幼兒園(委託財團法人大仁科技大學設立之大仁科技大學辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 農科園區職場互助教保服務中心(委託財團法人大仁科技大學辦理) | 私立 | $2,000/月 | — |
霧臺鄉(2 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣霧臺鄉霧臺國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,436/月 | — |
| 屏東縣霧臺鄉霧臺國民小學附設幼兒園霧臺分班 | 公立 | $2,436/月 | — |
高樹鄉(8 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣私立小太陽幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 屏東縣私立鳳成幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 屏東縣高樹鄉新豐國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,000/月 | — |
| 屏東縣高樹鄉泰山國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,667/月 | — |
| 屏東縣高樹鄉田子國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,378/月 | — |
| 屏東縣高樹鄉立幼兒園 | 公立 | $4,564/月 | — |
| 屏東縣高樹鄉舊寮國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,666/月 | — |
| 屏東縣高樹鄉高樹國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,732/月 | — |
鹽埔鄉(12 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣私立乙幼幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 屏東縣私立仁美幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 屏東縣私立信華幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 屏東縣私立培正幼兒園 | 私立 | $5,000/月 | — |
| 屏東縣私立洛陽幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 屏東縣私立狄仕耐幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 屏東縣私立芊育幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 屏東縣鹽埔鄉彭厝國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,655/月 | — |
| 屏東縣鹽埔鄉振興國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,613/月 | — |
| 屏東縣鹽埔鄉新圍國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,656/月 | — |
| 屏東縣鹽埔鄉立幼兒園 | 公立 | $2,850/月 | — |
| 屏東縣鹽埔鄉高朗國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,938/月 | — |
麟洛鄉(2 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣私立吉兒堡幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 7 |
| 屏東縣麟洛鄉麟洛國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,443/月 | — |