苗栗縣幼兒園總覽(207 所)
三灣鄉(2 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣三灣鄉三灣國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,433/月 | — |
| 苗栗縣三灣鄉立幼兒園 | 公立 | $3,067/月 | — |
三義鄉(7 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣三義鄉僑成國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,433/月 | — |
| 苗栗縣三義鄉建中國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,133/月 | — |
| 苗栗縣三義鄉育英國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,455/月 | — |
| 苗栗縣三義鄉鯉魚國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,555/月 | — |
| 苗栗縣私立三義名人幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 苗栗縣私立三義愛彌兒幼兒園 | 私立 | $3,600/月 | — |
| 財團法人台灣省天主教會新竹教區附設苗栗縣私立道光幼兒園 | 私立 | $8,325/月 | — |
公館鄉(11 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣五穀非營利幼兒園(委託財團法人伊甸社會福利基金會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 苗栗縣公館鄉仁愛國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,655/月 | — |
| 苗栗縣公館鄉公館國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,400/月 | — |
| 苗栗縣公館鄉福基國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,555/月 | — |
| 苗栗縣公館鄉鶴岡國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,433/月 | — |
| 苗栗縣私立一二三幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 苗栗縣私立全有幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 苗栗縣私立小木偶幼兒園 | 私立 | $3,700/月 | 2 |
| 苗栗縣私立小豆荳幼兒園 | 私立 | $10,300/月 | — |
| 苗栗縣私立愛兒堡幼兒園 | 私立 | $5,897/月 | — |
| 財團法人天主教耶穌瑪利亞聖心修女會附設苗栗縣私立仁光幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | 1 |
卓蘭鎮(8 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣卓蘭鎮內灣國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,433/月 | — |
| 苗栗縣卓蘭鎮卓蘭國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,455/月 | — |
| 苗栗縣卓蘭鎮立幼兒園 | 公立 | $3,109/月 | — |
| 苗栗縣卓蘭鎮立幼兒園坪林分班 | 公立 | $3,109/月 | — |
| 苗栗縣卓蘭鎮立幼兒園景山分班 | 公立 | $3,109/月 | — |
| 苗栗縣卓蘭鎮豐田國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,433/月 | — |
| 苗栗縣私立多倫多幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 財團法人台灣省天主教會新竹教區附設苗栗縣私立培德幼兒園 | 私立 | $7,668/月 | — |
南庄鄉(6 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣南庄鄉南埔國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,233/月 | — |
| 苗栗縣南庄鄉南庄國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,233/月 | — |
| 苗栗縣南庄鄉東河國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,133/月 | — |
| 苗栗縣南庄鄉田美國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,433/月 | — |
| 苗栗縣南庄鄉立幼兒園 | 公立 | $2,360/月 | — |
| 苗栗縣南庄鄉蓬萊國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,033/月 | — |
大湖鄉(8 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣大湖鄉南湖國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,655/月 | — |
| 苗栗縣大湖鄉大南國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,655/月 | — |
| 苗栗縣大湖鄉大湖國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,555/月 | — |
| 苗栗縣大湖鄉新開國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,655/月 | — |
| 苗栗縣大湖鄉東興國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,655/月 | — |
| 苗栗縣大湖鄉栗林國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,455/月 | — |
| 苗栗縣大湖鄉立幼兒園 | 公立 | $3,209/月 | — |
| 苗栗縣大湖鄉華興國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,511/月 | — |
後龍鎮(13 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣後龍鎮中和國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,555/月 | — |
| 苗栗縣後龍鎮同光國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,355/月 | — |
| 苗栗縣後龍鎮外埔國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,333/月 | — |
| 苗栗縣後龍鎮大山國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,311/月 | — |
| 苗栗縣後龍鎮成功國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,278/月 | — |
| 苗栗縣後龍鎮海寶國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,355/月 | — |
| 苗栗縣後龍鎮龍坑國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,355/月 | — |
| 苗栗縣後龍非營利幼兒園(委託廣亞學校財團法人設立之育達科技大學辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 苗栗縣私立中華幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 苗栗縣私立小米吉幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 苗栗縣私立後龍芝麻街幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 2 |
| 苗栗縣私立森杰幼兒園 | 私立 | $5,000/月 | — |
| 苗栗縣立新港國民中小學附設幼兒園 | 公立 | $3,433/月 | — |
泰安鄉(9 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣泰安鄉士林國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,033/月 | — |
| 苗栗縣泰安鄉梅園國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,933/月 | — |
| 苗栗縣泰安鄉汶水國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,933/月 | — |
| 苗栗縣泰安鄉泰興國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,133/月 | — |
| 苗栗縣泰安鄉清安國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,933/月 | — |
| 苗栗縣泰安鄉立幼兒園 | 公立 | $1,600/月 | — |
| 苗栗縣泰安鄉立幼兒園象鼻分班 | 公立 | $1,600/月 | — |
| 苗栗縣泰安鄉象鼻國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,033/月 | — |
| 苗栗縣立泰安國民中小學附設幼兒園 | 公立 | $2,933/月 | — |
獅潭鄉(2 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣獅潭鄉獅潭國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,595/月 | — |
| 苗栗縣獅潭鄉豐林國民小學附設幼兒園 | 公立 | $2,635/月 | — |
竹南鎮(40 所)
苑裡鎮(14 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣中正非營利幼兒園(委託財團法人仁德醫護管理專科學校辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 苗栗縣私立名家幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 3 |
| 苗栗縣私立小瓢蟲幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 苗栗縣私立愛兒樂幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 苗栗縣私立道聖幼兒園 | 私立 | $6,800/月 | 4 |
| 苗栗縣苑裡鎮中山國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,355/月 | — |
| 苗栗縣苑裡鎮客庄國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,455/月 | — |
| 苗栗縣苑裡鎮山腳國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,433/月 | — |
| 苗栗縣苑裡鎮文苑國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,433/月 | — |
| 苗栗縣苑裡鎮立幼兒園 | 公立 | $3,314/月 | 1 |
| 苗栗縣苑裡鎮苑裡國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,433/月 | — |
| 苗栗縣苑裡鎮蕉埔國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,455/月 | — |
| 苗栗縣苑裡鎮藍田國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,455/月 | — |
| 財團法人台灣省天主教會新竹教區附設苗栗縣私立聖心幼兒園 | 私立 | $7,060/月 | 1 |
苗栗市(30 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 臺灣苗栗地方檢察署職場互助教保服務中心(委託財團法人臺中市蒙特梭利教育基金會辦理) | 私立 | $2,000/月 | — |
| 苗栗縣中油員工子女非營利幼兒園(財團法人台灣中油股份有限公司職工福利委員會申請辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 苗栗縣建功非營利幼兒園(委託社團法人東台灣幼兒教保專業促進協會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 苗栗縣福星非營利幼兒園(委託財團法人幼兒教育基金會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 私立 | $4,000/月 | 12 |
| 苗栗縣私立三之三寶貝幼兒園 | 私立 | $4,000/月 | 8 |
| 苗栗縣私立三之三幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 3 |
| 苗栗縣私立吉的堡幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | 1 |
| 苗栗縣私立喬嘉樂幼兒園 | 私立 | $3,500/月 | — |
| 苗栗縣私立幼竹幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 苗栗縣私立愛琪兒幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 苗栗縣私立欣兒園幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 苗栗縣私立米吉幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 苗栗縣私立米妮幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 1 |
| 苗栗縣私立維多利亞幼兒園 | 私立 | $11,311/月 | 4 |
| 苗栗縣私立耶魯幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 苗栗縣私立育仁幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 苗栗縣私立芝蔴街幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 苗栗縣私立芳仁紀念幼兒園 | 私立 | $6,000/月 | — |
| 苗栗縣私立苗栗愛彌兒幼兒園 | 私立 | $4,000/月 | — |
| 苗栗縣私立貝思特幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 2 |
| 苗栗縣苗栗市僑育國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,326/月 | — |
| 苗栗縣苗栗市啟文國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,394/月 | — |
| 苗栗縣苗栗市大同國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,415/月 | — |
| 苗栗縣苗栗市文山國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,455/月 | — |
| 苗栗縣苗栗市文華國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,395/月 | — |
| 苗栗縣苗栗市新英國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,233/月 | — |
| 財團法人台灣省苗栗縣苗栗市福星山淨覺院附設苗栗縣私立良兒幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 財團法人天主教耶穌瑪利亞聖心修女會附設苗栗縣私立文化幼兒園 | 私立 | $9,505/月 | — |
| 財政部國有財產署中區分署苗栗辦事處職場互助教保服務中心(委託財團法人臺中市蒙特梭利教育基金會辦理) | 私立 | $2,000/月 | — |
西湖鄉(1 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣西湖鄉西湖國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,455/月 | — |
通霄鎮(9 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣私立優生幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 6 |
| 苗栗縣私立小亨利幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 苗栗縣通霄鎮五福國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,355/月 | — |
| 苗栗縣通霄鎮南和國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,333/月 | — |
| 苗栗縣通霄鎮啟明國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,433/月 | — |
| 苗栗縣通霄鎮新埔國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,455/月 | — |
| 苗栗縣通霄鎮烏眉國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,333/月 | — |
| 苗栗縣通霄鎮立幼兒園 | 公立 | $3,367/月 | — |
| 苗栗縣通霄非營利幼兒園(委託財團法人仁德醫護管理專科學校辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
造橋鄉(6 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 廣亞學校財團法人育達科技大學附設苗栗縣私立廣秀森林幼兒園 | 私立 | $14,500/月 | — |
| 苗栗縣私立中祥幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 苗栗縣私立東金幼兒園 | 私立 | $3,000/月 | — |
| 苗栗縣造橋鄉談文國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,655/月 | — |
| 苗栗縣造橋鄉造橋國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,455/月 | — |
| 苗栗縣造橋鄉錦水國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,433/月 | — |
銅鑼鄉(7 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣銅鑼鄉中興國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,422/月 | — |
| 苗栗縣銅鑼鄉九湖國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,355/月 | — |
| 苗栗縣銅鑼鄉文峰國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,555/月 | — |
| 苗栗縣銅鑼鄉新隆國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,400/月 | — |
| 苗栗縣銅鑼鄉興隆國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,333/月 | — |
| 苗栗縣銅鑼鄉銅鑼國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,455/月 | — |
| 財團法人台灣省天主教會新竹教區附設苗栗縣私立聖愛幼兒園 | 私立 | $8,633/月 | — |
頭份市(32 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣僑善非營利幼兒園(委託財團法人仁德醫護管理專科學校辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 苗栗縣六合非營利幼兒園(委託明新學校財團法人設立之明新科技大學辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 苗栗縣后庄非營利幼兒園(委託社團法人幼兒教保協會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 苗栗縣后庄非營利幼兒園(委託社團法人苗栗縣嬰幼兒閱讀推廣協會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 苗栗縣斗煥非營利幼兒園(委託社團法人苗栗縣嬰幼兒閱讀推廣協會辦理) | 非營利 | $2,000/月 | — |
| 苗栗縣私立中大幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 苗栗縣私立優優幼兒園 | 私立 | $5,640/月 | 3 |
| 苗栗縣私立全人幼兒園 | 私立 | $9,090/月 | 1 |
| 苗栗縣私立啊囉哈幼兒園 | 私立 | $8,962/月 | 2 |
| 苗栗縣私立巧一幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 苗栗縣私立巧園幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 2 |
| 苗栗縣私立建國幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 苗栗縣私立成功幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 2 |
| 苗栗縣私立明欣幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 10 |
| 苗栗縣私立杜威幼兒園 | 私立 | $4,100/月 | 1 |
| 苗栗縣私立格林名人幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 苗栗縣私立格林幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 苗栗縣私立欣欣幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 2 |
| 苗栗縣私立牧羊幼兒園 | 私立 | $8,550/月 | 3 |
| 苗栗縣私立瑪奇兒幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 苗栗縣私立百合幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 3 |
| 苗栗縣私立真正幼兒園 | 私立 | $6,300/月 | — |
| 苗栗縣私立維果幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 11 |
| 苗栗縣私立芝麻村幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 10 |
| 苗栗縣私立諾爾堡幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | 4 |
| 苗栗縣私立頭份名人幼兒園 | 私立 | $3,750/月 | — |
| 苗栗縣頭份市信德國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,455/月 | — |
| 苗栗縣頭份市后庄國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,433/月 | — |
| 苗栗縣頭份市尖山國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,655/月 | — |
| 苗栗縣頭份市新興國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,355/月 | — |
| 苗栗縣頭份市永貞國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,305/月 | — |
| 苗栗縣頭份市頭份國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,635/月 | 2 |
頭屋鄉(2 所)
| 園所 | 類型 | 月費 | 裁罰 |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣私立象山森林幼兒園 | 私立 | $8,747/月 | 4 |
| 苗栗縣頭屋鄉頭屋國民小學附設幼兒園 | 公立 | $3,455/月 | — |