苗栗縣私立惠揚小耶魯幼兒園
私立準公共 113-115
已營運 23 年
- 地址
- 苗栗縣竹南鎮龍山路三段225、227、229號
- 電話
- (037)475586
- 網站
- Http://wellyoung.urb.com.tw
- 每月費用(參考)
- $6,500/月
- 核定人數
- 260
- 室內/室外活動空間
- 1282.98 / 743.61 m²
- 立案
- 府教學前字第1120108610號(2003/09/02)
裁罰紀錄(13 筆)
| 日期 | 違反法條 | 處分 |
|---|---|---|
| 2026/05/07 | 第32條第2項互助式教保服務機構進用未具資格者從事教保服務。 | 罰鍰:60,000元 |
| 2026/05/07 | 第32條第2項幼兒園進用未具資格者從事教保服務。 | 罰鍰:60,000元 |
| 2026/02/03 | 第30條第1項教保服務機構有其他服務人員對幼兒不當對待行為。 | 罰鍰:6,000元 |
| 2026/02/03 | 第30條第1項教保服務機構人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:8,000元 |
| 2025/11/26 | 第32條第2項幼兒園進用未具資格者從事教保服務。 | 罰鍰:60,000元 |
| 2025/11/25 | 第31條第3項幼兒園幼童專用車標識、接送幼兒、駕駛人或隨車人員未符規定。 | 罰鍰:45,000元 |
| 2025/10/15 | 第33條第1項教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:6,000元 |
| 2025/10/13 | 第31條第3項幼兒園幼童專用車標識、接送幼兒、駕駛人或隨車人員未符規定。 | 罰鍰:18,000元 |
| 2025/09/12 | 第16條第4項幼兒園班級師生比違反規定。 | 罰鍰:60,000元 |
| 2025/09/12 | 第32條第2項幼兒園進用未具資格者從事教保服務。 | 罰鍰:60,000元 |
| 2025/09/12 | 第15條教保服務機構未依規定將進用教職員資料報地方主管機關備查。 | 罰鍰:50,000元 |
| 2025/09/02 | 第33條第1項教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 罰鍰:40,000元 |
| 2025/09/02 | 第33條第1項教保服務人員對幼兒有不當對待行為。 | 罰鍰:180,000元 |
資料來源:全國教保資訊網官方公告
在地學費行情 苗栗縣・每月費用
本園每月約 $6,500,在苗栗縣 207 所有收費資料的園中屬偏高(全市平均約 $4,216)。
補助試算・每月實付 估算你家實際負擔
$3,000/月(每月折抵 $3,500)
$2,000/月(每月折抵 $4,500)
$1,000/月(每月折抵 $5,500)
準公共園所,依 114 學年現行補助制度估算 (公立繳費上限 1,000/免費/免費;非營利 2,000/1,000/免費; 準公共 3,000/2,000/1,000;私立以育兒津貼 5,000/6,000/7,000 折抵)。 僅供參考,實際以園所收費與各縣市公告為準;低收/中低收另有減免未計入。
每生活動空間 室內+室外 ÷ 核定人數
本園每生活動空間約 7.8 ㎡,比苗栗縣 25% 的園寬敞(中位數約 14.3 ㎡)。
周邊價位相近比較 2 公里內・價位相近 2 家
與 苗栗縣私立惠揚小耶魯幼兒園 價位相近、距離 2 公里內的園所,並排比較收費、每生空間與裁罰:
家長評價
載入評價中…
分享你的親身經驗
匿名投稿,每日審核後刊出。具體的親身經驗(包含負評)最能幫到下一位家長。