新竹市私立博玉幼兒園
私立準公共 113-115
已營運 20 年
- 地址
- 新竹市新竹市光復路一段268巷16號1樓
- 電話
- (03)5775981
- 網站
- —
- 每月費用(參考)
- $3,000/月
- 核定人數
- 30
- 室內/室外活動空間
- 124.83 / — m²
- 立案
- 府教特字第1130158075號(2006/02/14)
裁罰紀錄(17 筆)
| 日期 | 違反法條 | 處分 |
|---|---|---|
| 2025/06/26 | 第30條第1項教保服務機構人員對幼兒有不當對待行為。 | 罰鍰:600,000元 |
| 2025/06/26 | 第33條第1項教保服務人員對幼兒有不當對待行為。 | 罰鍰:400,000元 |
| 2025/06/26 | 第33條第1項教保服務人員對幼兒有不當對待行為。 | 罰鍰:500,000元 |
| 2025/03/24 | 第12條第5項-教保及照顧服務禁止規定教保服務機構違反教保及照顧服務之禁止規定。 | 罰鍰:6,000元 |
| 2025/03/24 | 第15條教保服務機構未依規定將進用教職員資料報地方主管機關備查。 | 罰鍰:50,000元 |
| 2025/03/24 | 第32條第3項幼兒園借用未在該園服務之教保服務人員資格證書。 | 罰鍰:60,000元 |
| 2025/03/24 | 第32條第2項幼兒園進用未具資格者從事教保服務。 | 罰鍰:150,000元 |
| 2025/03/24 | 第16條第1項-年齡規定幼兒園編班違反年齡規定。 | 廢止設立許可:2025/03/24 |
| 2025/03/24 | 第16條第4項幼兒園班級師生比違反規定。 | 廢止設立許可:2025/03/24 |
| 2025/03/24 | 第15條教保服務機構未依規定將進用教職員資料報地方主管機關備查。 | 廢止設立許可:2025/03/24 |
| 2025/03/24 | 第12條第5項-教保及照顧服務禁止規定教保服務機構違反教保及照顧服務之禁止規定。 | 廢止設立許可:2025/03/24 |
| 2025/03/24 | 第32條第2項幼兒園進用未具資格者從事教保服務。 | 廢止設立許可:2025/03/24 |
| 2025/03/24 | 第32條第3項幼兒園借用未在該園服務之教保服務人員資格證書。 | 廢止設立許可:2025/03/24 |
| 2025/03/17 | 第16條第1項-年齡規定幼兒園編班違反年齡規定。 | 罰鍰:60,000元 |
| 2025/03/17 | 第32條第2項幼兒園進用未具資格者從事教保服務。 | 罰鍰:60,000元 |
| 2025/03/17 | 第16條第4項幼兒園班級師生比違反規定。 | 罰鍰:60,000元 |
| 2024/12/09 | 第16條第3項教保服務機構未依規定配置專任教保服務人員。 | 罰鍰:6,000元 |
資料來源:全國教保資訊網官方公告
在地學費行情 新竹市・每月費用
本園每月約 $3,000,在新竹市 173 所有收費資料的園中屬偏低(全市平均約 $10,530)。
補助試算・每月實付 估算你家實際負擔
$3,000/月
$2,000/月(每月折抵 $1,000)
$1,000/月(每月折抵 $2,000)
準公共園所,依 114 學年現行補助制度估算 (公立繳費上限 1,000/免費/免費;非營利 2,000/1,000/免費; 準公共 3,000/2,000/1,000;私立以育兒津貼 5,000/6,000/7,000 折抵)。 僅供參考,實際以園所收費與各縣市公告為準;低收/中低收另有減免未計入。
每生活動空間 室內+室外 ÷ 核定人數
本園每生活動空間約 4.2 ㎡,比新竹市 13% 的園寬敞(中位數約 7.0 ㎡)。
周邊價位相近比較 2 公里內・價位相近 5 家
與 新竹市私立博玉幼兒園 價位相近、距離 2 公里內的園所,並排比較收費、每生空間與裁罰:
家長評價
載入評價中…
分享你的親身經驗
匿名投稿,每日審核後刊出。具體的親身經驗(包含負評)最能幫到下一位家長。