新竹縣私立英格蘭幼兒園
私立
已營運 43 年
- 地址
- 新竹縣湖口鄉成功路454巷45弄7號
- 電話
- (03)5999993
- 網站
- —
- 每月費用(參考)
- $10,000/月
- 核定人數
- 46
- 室內/室外活動空間
- 796.08 / 1345.5 m²
- 立案
- 府教幼字第1093715670號(1983/03/30)
裁罰紀錄(62 筆)
| 日期 | 違反法條 | 處分 |
|---|---|---|
| 2026/06/03 | 第16條第1項-班級人數幼兒園編班違反班級人數限制。 | 罰鍰:60,000元 |
| 2026/06/03 | 第8條第6項-空間與面積幼兒園違反必要設置空間與總面積規定。 | 罰鍰:6,000元 |
| 2025/11/18 | 第31條第3項幼兒園幼童專用車標識、接送幼兒、駕駛人或隨車人員未符規定。 | 罰鍰:9,000元 |
| 2021/05/18 | 第16條第1項 | 罰鍰:30,000元 |
| 2021/05/18 | 第17條第1項 | 罰鍰:30,000元 |
| 2021/01/19 | 第8條第6項--設施設備 | 停辦:2021/08/01~2022/07/31 |
| 2021/01/19 | 第8條第6項--設施設備幼兒園違反設施設備之規定。 | 停辦:2021/08/01~2022/07/31 |
| 2020/11/10 | 第41條第4項 | 罰鍰:30,000元 |
| 2020/11/10 | 第8條第6項 | 罰鍰:30,000元 |
| 2020/11/10 | 第8條第6項 | 罰鍰:3,000元 |
| 2020/11/10 | 第41條第4項 | 罰鍰:6,000元 |
| 2020/11/10 | 第8條第6項--設施設備 | 罰鍰:6,000元 |
| 2020/11/10 | 第8條第6項 | 罰鍰:1,272,000元 |
| 2020/11/10 | 第8條第6項幼兒園違反設施設備標準之相關規定。 | 罰鍰:1,272,000元 |
| 2020/07/09 | 第8條第6項--招收人數限制 | 罰鍰:522,000元 |
| 2020/07/09 | 第16條第4項 | 罰鍰:30,000元 |
| 2020/07/09 | 第17條第1項 | 罰鍰:30,000元 |
| 2020/07/09 | 第8條第6項 | 罰鍰:30,000元 |
| 2020/07/09 | 第8條第6項 | 停辦:2023/02/01~2024/01/31 |
| 2020/07/09 | 第15條第3項 | 罰鍰:250,000元 |
| 2020/07/09 | 第43條第2項 | 罰鍰:120,000元 |
| 2020/07/09 | 第26條第2項 | 罰鍰:30,000元 |
| 2020/07/09 | 第8條第6項--招收人數限制幼兒園有超收情事。 | 罰鍰:522,000元 |
| 2020/07/09 | 第8條第6項幼兒園違反設施設備標準之相關規定。 | 停辦:2023/02/01~2024/01/31 |
| 2020/07/09 | 第15條第3項教保服務機構未依規定將進用教職員資料報地方主管機關備查。 | 罰鍰:250,000元 |
| 2019/12/19 | 第16條第4項 | 罰鍰:30,000元 |
| 2019/12/19 | 第17條第1項 | 罰鍰:30,000元 |
| 2019/12/19 | 第8條第6項--招收人數限制 | 罰鍰:30,000元 |
| 2019/12/19 | 第8條第6項 | 罰鍰:30,000元 |
| 2019/12/19 | 第8條第6項 | 停止招生:2022/02/01~2023/01/31 |
| 2019/12/19 | 第41條第2項 | 罰鍰:3,000元 |
| 2019/12/19 | 第15條第3項 | 罰鍰:125,000元 |
| 2019/12/19 | 第43條第2項 | 罰鍰:60,000元 |
| 2019/12/19 | 第26條第2項 | 罰鍰:30,000元 |
| 2019/12/19 | 第8條第6項幼兒園違反設施設備標準之相關規定。 | 停止招生:2022/02/01~2023/01/31 |
| 2019/10/03 | 第16條第4項 | 罰鍰:30,000元 |
| 2019/10/03 | 第17條第1項 | 罰鍰:30,000元 |
| 2019/10/03 | 第8條第6項--招收人數限制 | 罰鍰:30,000元 |
| 2019/10/03 | 第8條第6項 | 罰鍰:30,000元 |
| 2019/10/03 | 第8條第6項 | 停止招生:2021/02/01~2021/07/31 |
| 2019/10/03 | 第37條第1項 | 罰鍰:3,000元 |
| 2019/10/03 | 第12條第4項 | 罰鍰:6,000元 |
| 2019/10/03 | 第15條第3項 | 罰鍰:50,000元 |
| 2019/10/03 | 第26條第2項 | 罰鍰:30,000元 |
| 2019/10/03 | 第8條第6項幼兒園違反設施設備標準之相關規定。 | 停止招生:2021/02/01~2021/07/31 |
| 2019/06/24 | 第16條第4項 | 罰鍰:30,000元 |
| 2019/06/24 | 第17條第1項 | 罰鍰:30,000元 |
| 2019/06/24 | 第8條第6項--招收人數限制 | 罰鍰:30,000元 |
| 2019/06/24 | 第8條第6項 | 罰鍰:30,000元 |
| 2019/06/24 | 第29條第1項 | 罰鍰:6,000元 |
| 2019/06/24 | 第12條第4項 | 罰鍰:3,000元 |
| 2019/06/24 | 第26條第2項 | 罰鍰:30,000元 |
| 2019/06/24 | 第8條第6項 | 減少招收人數:2020/02/01~2021/01/31 |
| 2019/06/24 | 第8條第6項幼兒園違反設施設備標準之相關規定。 | 減少招收人數:2020/02/01~2021/01/31 |
| 2019/04/12 | 第41條第4項 | 罰鍰:15,000元 |
| 2019/04/12 | 第16條第4項 | 罰鍰:15,000元 |
| 2019/04/12 | 第17條第1項 | 罰鍰:15,000元 |
| 2019/04/12 | 第8條第6項--招收人數限制 | 罰鍰:15,000元 |
| 2019/04/12 | 第26條第2項 | 罰鍰:15,000元 |
| 2019/04/12 | 第8條第6項 | 罰鍰:15,000元 |
| 2019/04/12 | 第8條第6項 | 減少招收人數:2019/04/12~2020/01/31 |
| 2019/04/12 | 第8條第6項幼兒園違反設施設備標準之相關規定。 | 減少招收人數:2019/04/12~2020/01/31 |
資料來源:全國教保資訊網官方公告
在地學費行情 新竹縣・每月費用
本園每月約 $10,000,在新竹縣 279 所有收費資料的園中屬接近平均(全市平均約 $9,080)。
補助試算・每月實付 估算你家實際負擔
$5,000/月(每月折抵 $5,000)
$4,000/月(每月折抵 $6,000)
$3,000/月(每月折抵 $7,000)
私立園所,依 114 學年現行補助制度估算 (公立繳費上限 1,000/免費/免費;非營利 2,000/1,000/免費; 準公共 3,000/2,000/1,000;私立以育兒津貼 5,000/6,000/7,000 折抵)。 僅供參考,實際以園所收費與各縣市公告為準;低收/中低收另有減免未計入。
每生活動空間 室內+室外 ÷ 核定人數
本園每生活動空間約 46.6 ㎡,比新竹縣 99% 的園寬敞(中位數約 8.7 ㎡)。
家長評價
載入評價中…
分享你的親身經驗
匿名投稿,每日審核後刊出。具體的親身經驗(包含負評)最能幫到下一位家長。