桃園市私立禾碩幼兒園
私立
已營運 29 年
- 地址
- 桃園市中壢區南園二路97號1-2樓
- 電話
- (03)4948817
- 網站
- http://www.yasou.com.tw/
- 每月費用(參考)
- $6,833/月
- 核定人數
- 50
- 室內/室外活動空間
- — / — m²
- 立案
- 府教幼字第1080171019號(1997/06/19)
裁罰紀錄(17 筆)
| 日期 | 違反法條 | 處分 |
|---|---|---|
| 2025/10/07 | 第33條第1項教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 罰鍰:60,000元 |
| 2025/10/07 | 第33條第1項教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:6,000元 |
| 2025/07/22 | 第16條第4項幼兒園班級師生比違反規定。 | 罰鍰:150,000元 |
| 2024/10/24 | 第43條第3項-費用超收幼兒園收費超過備查數額及項目。 | 罰鍰:150,000元 |
| 2024/04/03 | 第33條第1項教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 罰鍰:30,000元 |
| 2024/04/03 | 第16條第4項幼兒園班級師生比違反規定。 | 罰鍰:60,000元 |
| 2024/04/03 | 第33條第1項教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:30,000元 |
| 2024/02/15 | 第43條第3項-費用超收幼兒園收費超過備查數額及項目。 | 罰鍰:60,000元 |
| 2022/11/08 | 第15條第3項 | 罰鍰:50,000元 |
| 2022/11/08 | 第16條第4項 | 罰鍰:30,000元 |
| 2022/11/08 | 第15條第3項教保服務機構未依規定將進用教職員資料報地方主管機關備查。 | 罰鍰:50,000元 |
| 2022/11/08 | 第16條第4項幼兒園班級師生比違反規定。 | 罰鍰:30,000元 |
| 2021/04/30 | 第8條第6項--招收人數限制 | 罰鍰:30,000元 |
| 2020/08/12 | 第38條第2項 | 罰鍰:6,000元 |
| 2020/02/12 | 第26條第2項 | 罰鍰:15,000元 |
| 2020/02/12 | 第16條第4項 | 罰鍰:6,000元 |
| 2019/01/02 | 第8條第6項--招收人數限制 | 罰鍰:15,000元 |
資料來源:全國教保資訊網官方公告
在地學費行情 桃園市・每月費用
本園每月約 $6,833,在桃園市 673 所有收費資料的園中屬接近平均(全市平均約 $6,073)。
補助試算・每月實付 估算你家實際負擔
$1,833/月(每月折抵 $5,000)
$833/月(每月折抵 $6,000)
$0/月(每月折抵 $6,833)
私立園所,依 114 學年現行補助制度估算 (公立繳費上限 1,000/免費/免費;非營利 2,000/1,000/免費; 準公共 3,000/2,000/1,000;私立以育兒津貼 5,000/6,000/7,000 折抵)。 僅供參考,實際以園所收費與各縣市公告為準;低收/中低收另有減免未計入。
周邊價位相近比較 2 公里內・價位相近 5 家
與 桃園市私立禾碩幼兒園 價位相近、距離 2 公里內的園所,並排比較收費、每生空間與裁罰:
家長評價
載入評價中…
分享你的親身經驗
匿名投稿,每日審核後刊出。具體的親身經驗(包含負評)最能幫到下一位家長。